Daya Tampung Sbmptn Ugm 2018/2019
Daya Tampung Universitas Gadjah Mada (UGM) Jalur SBMPTN 2018/2019. Universitas Gadjah Mada atau UGM secara institusi ketika ini sudah memperoleh akreditasi A (baca disini) dari BAN-PT. UGM termasuk salah satu kampus yang cukup diminati baik jalur SBMPTN maupun SNMPTN. Pada peluang kali ini saya membagikan gosip Daya Tampung UGM 2018/2019 serta besarnya peminat SBMPTN UGM pada tahun 2017/2018 yang lalu. Info kuota daya tampung sbmptn ub ini sanggup adik-adik jadikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan yang mungkin akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat akan meningkatkan besarnya persaingan, demikian juga halnya semakin kecil daya tampung maka akan semakin ketat persaingan. Silahkan perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui besarnya daya tampung UGM tahun ini:
Daya tampung UGM |
DAYA TAMPUNG UNIBRAW JALUR SBMPTN 2017/2018. Universitas Brawijaya atau UB dikenal juga sebagai UNIBRAW. UB secara institusi ketika ini sudah memperoleh legalisasi A (baca disini) dari BAN-PT. UB termasuk salah satu kampus yang cukup diminati baik jalur SBMPTN maupun SNMPTN. Pada peluang kali ini saya membagikan gosip Daya Tampung UB 2017 serta besarnya peminat SBMPTN UB pada tahun 2016 yang lalu. Info kuota daya tampung sbmptn ub ini sanggup adik-adik jadikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan yang mungkin akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat akan meningkatkan besarnya persaingan, demikian juga halnya semakin kecil daya tampung maka akan semakin ketat persaingan. Silahkan perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui besarnya daya tampung unibraw tahun ini:
Sumber :https://duniainformasisemasa305.blogspot.com//search?q=daya-tampung-unibraw-jalur-sbmptn
Sumber :https://duniainformasisemasa305.blogspot.com//search?q=daya-tampung-unibraw-jalur-sbmptn
DAYA TAMPUNG UNIBRAW JALUR SBMPTN 2017/2018. Universitas Brawijaya atau UB dikenal juga sebagai UNIBRAW. UB secara institusi ketika ini sudah memperoleh legalisasi A (baca disini) dari BAN-PT. UB termasuk salah satu kampus yang cukup diminati baik jalur SBMPTN maupun SNMPTN. Pada peluang kali ini saya membagikan gosip Daya Tampung UB 2017 serta besarnya peminat SBMPTN UB pada tahun 2016 yang lalu. Info kuota daya tampung sbmptn ub ini sanggup adik-adik jadikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan yang mungkin akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat akan meningkatkan besarnya persaingan, demikian juga halnya semakin kecil daya tampung maka akan semakin ketat persaingan. Silahkan perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui besarnya daya tampung unibraw tahun ini:
Sumber :https://duniainformasisemasa305.blogspot.com//search?q=daya-tampung-unibraw-jalur-sbmptn
Sumber :https://duniainformasisemasa305.blogspot.com//search?q=daya-tampung-unibraw-jalur-sbmptn
Daya Tampung Program Studi Saintek Universitas Gadjah Mada
NO | KODE PRODI | NAMA PROGRAM STUDI SAINTEK UGM | DAYA TAMPUNG UGM 2018 | PEMINAT UGM 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3611012 | BIOLOGI | 92 | 965 | 10% |
2 | 3611027 | FARMASI | 96 | 2.917 | 3% |
3 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 46 | 834 | 6% |
4 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 637 | 5% |
5 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 36 | 523 | 7% |
6 | 3611066 | KEDOKTERAN | 70 | 3.777 | 2% |
7 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 44 | 1.129 | 4% |
8 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 40 | 1.684 | 2% |
9 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 60 | 2.040 | 3% |
10 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 96 | 1.176 | 8% |
11 | 3611155 | FISIKA | 34 | 362 | 9% |
12 | 3611163 | KIMIA | 66 | 716 | 9% |
13 | 3611171 | MATEMATIKA | 31 | 663 | 5% |
14 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 31 | 1.664 | 2% |
15 | 3611194 | STATISTIKA | 31 | 875 | 4% |
16 | 3611205 | GEOFISIKA | 27 | 424 | 6% |
17 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 31 | 546 | 6% |
18 | 3611221 | AGRONOMI | 32 | 559 | 6% |
19 | 3611244 | ILMU TANAH | 24 | 419 | 6% |
3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 32 | 807 | 4% | |
20 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN | 24 | 366 | 7% |
21 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 16 | 238 | 7% |
22 | 3611283 | AKUAKULTUR | 24 | 361 | 7% |
23 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 358 | 7% |
24 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK | 24 | 408 | 6% |
25 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 16 | 269 | 6% |
26 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 120 | 1.121 | 11% |
27 | 3611333 | ARSITEKTUR | 40 | 1.790 | 2% |
28 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 32 | 1.329 | 2% |
29 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 52 | 811 | 6% |
30 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 48 | 1.020 | 5% |
31 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 66 | 1.089 | 6% |
32 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 44 | 1.278 | 3% |
33 | 3611395 | TEKNIK MESIN | 56 | 1.855 | 3% |
34 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 66 | 2.565 | 3% |
35 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 28 | 609 | 5% |
36 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 52 | 622 | 8% |
37 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 44 | 1.546 | 3% |
38 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 640 | 6% |
39 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 52 | 1.383 | 4% |
40 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 44 | 658 | 7% |
41 | 3611476 | HIGIENE GIGI | 20 | 416 | 5% |
42 | 3611484 | KEHUTANAN | 110 | 2.107 | 5% |
43 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 44 | 2.144 | 2% |
Daya Tampung Progran Studi Soshum Universitas Gadjah Mada
NO | KODE PRODI | NAMA PROGRAM STUDI SOSHUM UGM | DAYA TAMPUNG UGM 2018 | PEMINAT UGM 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3612015 | ILMU EKONOMI | 36 | 1.209 | 3% |
2 | 3612023 | MANAJEMEN | 52 | 3.045 | 2% |
3 | 3612031 | AKUNTANSI | 60 | 2.903 | 2% |
4 | 3612046 | FILSAFAT | 60 | 653 | 9% |
5 | 3612054 | HUKUM | 124 | 3.584 | 3% |
6 | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 24 | 581 | 4% |
7 | 3612077 | ARKEOLOGI | 16 | 487 | 3% |
8 | 3612085 | SEJARAH | 16 | 430 | 4% |
9 | 3612093 | SASTRA ARAB | 20 | 579 | 3% |
10 | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 18 | 476 | 4% |
11 | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 20 | 1.267 | 2% |
12 | 3612127 | SASTRA JAWA | 13 | 264 | 5% |
13 | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 13 | 299 | 4% |
14 | 3612143 | SASTRA JEPANG | 13 | 548 | 2% |
15 | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 1.017 | 2% |
16 | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 30 | 1.275 | 2% |
17 | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 2.398 | 1% |
18 | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 30 | 1.298 | 2% |
19 | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 30 | 1.243 | 2% |
20 | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 2.319 | 1% |
21 | 3612216 | SOSIOLOGI | 30 | 947 | 3% |
22 | 3612224 | PSIKOLOGI | 96 | 3.457 | 3% |
23 | 3612232 | PARIWISATA | 24 | 1.968 | 1% |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik semoga sanggup lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2018 |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat D.T. |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat D.T. |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat D.T. |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat D.T. |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat D.T. |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat D.T. |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat D.T. |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat D.T. |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat D.T. |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat D.T. |
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id