Daya Tampung Sbmptn Ui 2018/2019
[www.e-sbmptn.com] -- daya tampung sbmptn ui 2018, daya tampung dan peminat sbmptn ui, daya tampung dan peminat ui, daya tampung ui sbmptn 2018, daya tampung ui 2018, daya tampung ui 2018/2019, daya tampung dan peminat ui 2018, daya tampung Universitas Indonesia, kuota sbmptn UI.
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik semoga sanggup lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
Berikut ini yaitu Program Studi dan Daya Tampung SBMPTN UI 2018/2019. Disini adik-adik sanggup mendapat info terkena Program Studi (Prodi) Baik Saintek maupun Soshum dan Daya tampung UI 2018 untuk Jalur Seleksi SBMPTN. Selain itu, tersedia juga warta keketatan persaingan tahun ini. Artinya semakin kecil persentase keketatan maka semakin besar/tinggi tingkat persaingan. Semoga Info ini bermanfaa bagi adik-adik yang akan menempuh jalur seleksi SNMPTN & SBMPTN 2018/2019.
Daya Tampung SBMPTN UI |
Daya Tampung Universitas Indonesia Prodi Saintek
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UI | DAYA TAMPUNG UI 2018 | PEMINAT UI 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 126 | 4.041 | 3% |
3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 91 | 2.040 | 4% |
3211031 | MATEMATIKA | 56 | 1.083 | 5% |
3211046 | FISIKA | 74 | 761 | 10% |
3211054 | KIMIA | 76 | 843 | 9% |
3211062 | BIOLOGI | 75 | 1.080 | 7% |
3211077 | FARMASI | 91 | 1.768 | 5% |
3211085 | GEOGRAFI | 76 | 808 | 9% |
3211093 | TEKNIK SIPIL | 59 | 1.855 | 3% |
3211104 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.376 | 4% |
3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 58 | 1.073 | 5% |
3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 61 | 1.121 | 5% |
3211135 | ARSITEKTUR | 39 | 1.656 | 2% |
3211143 | TEKNIK KIMIA | 63 | 1.209 | 5% |
3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.169 | 5% |
3211166 | ILMU KOMPUTER | 91 | 2.100 | 4% |
3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 105 | 2.413 | 4% |
3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 66 | 1.577 | 4% |
3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 42 | 807 | 5% |
3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 42 | 957 | 4% |
3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 56 | 1.505 | 4% |
3211224 | SISTEM INFORMASI | 91 | 2.254 | 4% |
3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 35 | 1.621 | 2% |
3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 42 | 1.052 | 4% |
3211255 | GIZI | 42 | 2.063 | 2% |
3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 35 | 514 | 7% |
3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 35 | 1.251 | 3% |
3211286 | GEOFISIKA | 59 | 802 | 7% |
3211294 | GEOLOGI | 60 | 1.046 | 6% |
3211305 | STATISTIKA | 46 | 1.135 | 4% |
3211313 | AKTUARIA | 28 | 0 | 0% |
3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 28 | 0 | 0% |
Daya Tampung Universitas Indonesia Prodi Soshum
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UI | DAYA TAMPUNG UI 2018 | PEMINAT UI 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3212011 | ILMU HUKUM | 175 | 4.297 | 4% |
3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | 38 | 564 | 7% |
3212034 | ILMU SEJARAH | 38 | 531 | 7% |
3212042 | ILMU PSIKOLOGI | 140 | 3.843 | 4% |
3212057 | ILMU KOMUNIKASI | 70 | 3.800 | 2% |
3212065 | ILMU POLITIK | 35 | 1.145 | 3% |
3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 49 | 1.703 | 3% |
3212081 | KRIMINOLOGI | 63 | 1.910 | 3% |
3212096 | SOSIOLOGI | 56 | 1.180 | 5% |
3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 56 | 1.658 | 3% |
3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 56 | 1.236 | 5% |
3212123 | ILMU EKONOMI | 56 | 1.613 | 3% |
3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 49 | 1.423 | 3% |
3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 56 | 1.369 | 4% |
3212154 | MANAJEMEN | 136 | 4.159 | 3% |
3212162 | AKUNTANSI | 136 | 3.563 | 4% |
3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 42 | 2.588 | 2% |
3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN | 28 | 1.313 | 2% |
3212193 | ILMU FILSAFAT | 38 | 572 | 7% |
3212204 | SASTRA INDONESIA | 38 | 908 | 4% |
3212212 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 38 | 301 | 13% |
3212227 | SASTRA JEPANG | 28 | 1.015 | 3% |
3212235 | SASTRA CINA | 28 | 438 | 6% |
3212243 | SASTRA ARAB | 28 | 855 | 3% |
3212251 | SASTRA PERANCIS | 28 | 594 | 5% |
3212266 | SASTRA INGGRIS | 28 | 1.859 | 2% |
3212274 | SASTRA JERMAN | 28 | 642 | 4% |
3212282 | SASTRA BELANDA | 28 | 645 | 4% |
3212297 | SASTRA RUSIA | 38 | 365 | 10% |
3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 28 | 1.370 | 2% |
3212316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 28 | 1.112 | 3% |
3212324 | BISNIS ISLAM | 28 | 1.272 | 2% |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik semoga sanggup lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap