Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daya Tampung Sbmptn Um 2018/2019

 Universitas Negeri Malang atau UM mempunyai jadwal studi saintek dan juga soshum DAYA TAMPUNG SBMPTN UM 2018/2019
Daya Tampung UM 2018/2019
Kuota Daya Tampung UM 2018/2019. Universitas Negeri Malang atau UM mempunyai jadwal studi saintek dan juga soshum. Berikut ini yaitu kuota daya tampung SBMPTN UM 2018. Selain kuota daya tampung Universitas Negeri Malang, juga tersedia gosip jumlah peminat Sbmptn UM tahun kemudian sebagai tumpuan tingkat keketatan persaingan yang akan adik-adik hadapi. Semakin besar jumlah peminat maka semakin tinggi tingkat persaingan demikian sebaliknya dengan daya tampungnya. Silahkan lihat besarnya daya tampung UM pada tabel diberikut ini:

Daya Tampung Universitas Negeri Malang (UM) Prodi Saintek

KODE PRODI PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAYA TAMPUNG UM 2018 PEMINAT UM 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
3731017 PENDIDIKAN MATEMATIKA 66 1.071 6%
3731025 PENDIDIKAN FISIKA 42 476 9%
3731033 PENDIDIKAN KIMIA 41 607 7%
3731041 PENDIDIKAN BIOLOGI 40 992 4%
3731064 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 40 370 11%
3731072 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 40 373 11%
3731087 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA 36 808 4%
3731095 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 40 366 11%
3731106 ILMU KEOLAHRAGAAN 32 337 9%
3731114 MATEMATIKA 56 759 7%
3731122 FISIKA 42 391 11%
3731137 KIMIA 41 519 8%
3731145 BIOLOGI 40 804 5%
3731153 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 36 364 10%
3731161 TEKNIK SIPIL 56 1.688 3%
3731176 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 42 819 5%
3731184 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 36 1.331 3%
3731192 TEKNIK MESIN 24 930 3%
3731203 TEKNIK ELEKTRO 36 788 5%
3731211 TEKNIK INFORMATIKA 36 1.861 2%
3731226 TEKNIK INDUSTRI 24 938 3%


Daya Tampung Universitas Negeri Malang (UM) Prodi Soshum

KODE PRODI PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAYA TAMPUNG UM 2018 PEMINAT UM 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
3732013 BIMBINGAN DAN KONSELING 42 983 4%
3732021 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN 80 975 8%
3732036 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 44 458 10%
3732044 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 44 315 14%
3732052 ADMINISTRASI PENDIDIKAN 40 806 5%
3732067 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 140 2.169 6%
3732075 PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI 48 493 10%
3732083 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 64 584 11%
3732091 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 48 1.087 4%
3732102 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 48 1.087 4%
3732117 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 36 628 6%
3732125 PENDIDIKAN SENI RUPA 40 404 10%
3732133 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 30 219 14%
3732141 PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK 40 241 17%
3732156 PENDIDIKAN SEJARAH 56 614 9%
3732164 PENDIDIKAN EKONOMI 56 592 9%
3732172 PENDIDIKAN TATA NIAGA 48 287 17%
3732187 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 64 1.064 6%
3732195 PENDIDIKAN AKUNTANSI 48 490 10%
3732206 PENDIDIKAN TATA BOGA 24 790 3%
3732214 PENDIDIKAN TATA BUSANA 24 611 4%
3732222 PSIKOLOGI 80 2.162 4%
3732237 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 12 596 2%
3732245 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 24 931 3%
3732253 ILMU SEJARAH 16 339 5%
3732261 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 42 978 4%
3732276 AKUNTANSI 80 1.937 4%
3732284 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 56 1.347 4%
3732292 MANAJEMEN 112 3.344 3%
3732303 PENDIDIKAN LUAR BIASA 44 471 9%
3732311 PENDIDIKAN GEOGRAFI 64 693 9%
3732326 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 20 158 13%
3732334 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 32 452 7%
3732342 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 32 512 6%
3732357 GEOGRAFI 32 625 5%
3732365 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 32 875 4%
3732373 ILMU PERPUSTAKAAN 20 563 4%

Bagi adik-adik yang belum beruntung dan belum lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik biar dapat lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap

LIHAT DAYA TAMPUNG SNMPTN & SBMPTN 
PTN LAINNYA
NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG 2018
1 ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T. ITB
2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T. UGM
3 IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T. IPB
4 UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T. UI
5 ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T. ITS
6 UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T. UNIBRAW
7 UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T. UNPAD
8 UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T. UNAIR
9 UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T. UNS
10 UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T. UNDIP
Sumber: laman resmi snmptn dan sbmptn