Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daya Tampung Sbmptn Unhas 2018/2019

adik yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin melalui jalur Sbmptn  DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2018/2019
Daya Tampung UNHAS 2018/2019
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNHAS 2018/2019. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin melalui jalur Sbmptn 2018/2019 diberikut ini kami sajikan Kuota penerimaan (Daya Tampung) UNHAS jalur Sbmptn Kemampuan Saintek dan Soshum sebagai citra persaingan adik-adik nantinya. Semoga gosip ini bermanfaa bagi adik-adik sekalian.

Daya Tampung Universitas Hasanuddin Prodi Saintek


KODE PRODI PRODI SAINTEK UNIVERSITAS HASANUDDIN DAYA TAMPUNG UNHAS 2018 PEMINAT UNHAS 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
7111014 MATEMATIKA 36 450 8%
7111022 FISIKA 36 284 13%
7111037 KESEHATAN MASYARAKAT 99 3.247 3%
7111045 FARMASI 77 3.386 2%
7111053 KIMIA 45 498 9%
7111061 BIOLOGI 45 713 6%
7111076 PENDIDIKAN DOKTER 135 4.914 3%
7111084 AGROTEKNOLOGI 180 1.336 13%
7111092 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 45 669 7%
7111103 AGRIBISNIS 90 1.823 5%
7111111 KETEKNIKAN PERTANIAN 45 1.205 4%
7111142 TEKNIK SIPIL 54 3.023 2%
7111157 TEKNIK MESIN 54 1.060 5%
7111165 TEKNIK ELEKTRO 54 1.434 4%
7111173 TEKNIK PERKAPALAN 36 617 6%
7111181 TEKNIK GEOLOGI 54 577 9%
7111196 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 56 2.746 2%
7111207 TEKNIK ARSITEKTUR 36 1.570 2%
7111215 KEHUTANAN 113 1.657 7%
7111231 GEOFISIKA 36 291 12%
7111246 STATISTIKA 36 643 6%
7111254 ILMU GIZI 36 1.597 2%
7111262 ILMU KELAUTAN 77 645 12%
7111277 BUDIDAYA PERAIRAN 45 303 15%
7111285 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 45 534 8%
7111293 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 45 657 7%
7111304 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN 36 365 10%
7111312 ILMU KEPERAWATAN 68 1.323 5%
7111327 PETERNAKAN 144 1.148 13%
7111335 TEKNIK KELAUTAN 36 324 11%
7111343 TEKNIK INDUSTRI 36 941 4%
7111351 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 36 296 12%
7111366 TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA 36 970 4%
7111374 TEKNIK PERTAMBANGAN 32 1.589 2%
7111382 TEKNIK INFORMATIKA 36 3.055 1%
7111397 FISOTERAPI 27 1.214 2%
7111401 TEKNIK LINGKUNGAN 36 509 7%
7111416 KEDOKTERAN HEWAN 27 588 5%
7111424 PSIKOLOGI 45 1.641 3%
7111432 ILMU KOMPUTER 27 1.374 2%


Daya Tampung Universitas Hasanuddin Prodi Soshum

KODE PRODI PRODI SOSHUM UNIVERSITAS HASANUDDIN DAYA TAMPUNG UNHAS 2018 PEMINAT UNHAS 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
7112025 MANAJEMEN 68 4.018 2%
7112033 ILMU HUKUM 180 4.248 4%
7112041 ILMU POLITIK 32 866 4%
7112056 ANTROPOLOGI SOSIAL 32 289 11%
7112064 ILMU SEJARAH 27 260 10%
7112072 ILMU KOMUNIKASI 41 1.635 3%
7112087 SOSIOLOGI 32 624 5%
7112095 AKUNTANSI 68 3.158 2%
7112106 ILMU PEMERINTAHAN 32 1.140 3%
7112114 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 45 1.547 3%
7112122 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 41 1.723 2%
7112137 SASTRA INDONESIA 36 586 6%
7112145 SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR 27 129 21%
7112153 SASTRA ASIA BARAT/ARAB 27 278 10%
7112161 SASTRA INGGRIS 68 1.527 4%
7112176 SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN 27 113 24%
7112184 ARKEOLOGI 27 258 10%
7112192 SASTRA JEPANG 27 296 9%
7112203 ILMU EKONOMI 54 1.565 3%
7112211 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 45 1.161 4%

Bagi adik-adik yang belum beruntung dan belum lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik semoga bisa lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap

LIHAT DAYA TAMPUNG SNMPTN & SBMPTN 
PTN LAINNYA
NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG 2018
1 ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T. ITB
2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T. UGM
3 IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T. IPB
4 UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T. UI
5 ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T. ITS
6 UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T. UNIBRAW
7 UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T. UNPAD
8 UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T. UNAIR
9 UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T. UNS
10 UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T. UNDIP
Sumber: laman resmi snmptn dan sbmptn