Daya Tampung Sbmptn Unj 2018/2019
DAYA TAMPUNG SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNJ 2018/2019. Bagi adik-adik yang peminat kampus UNJ ( Universitas Negeri Jakarta ) pada SBMPTN 2018/2019 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNJ jalur SBMPTN 2018 Kategori Saintek & Soshum diberikut ini sebagai info awal terkena keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini ialah gosip seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNJ 2018 Untuk Prodi Saintek dan Soshum. Semoga gosip ini bermanfaa bagi adik-adik sekalian.
Daya Tampung Universitas Negeri Jakarta Prodi Saintek
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | DAYA TAMPUNG UNJ 2018 | PEMINAT UNJ 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
|---|---|---|---|---|
| 3231012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 16 | 1.037 | 2% |
| 3231027 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 361 | 9% |
| 3231035 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 527 | 6% |
| 3231043 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 890 | 4% |
| 3231051 | MATEMATIKA | 16 | 685 | 2% |
| 3231066 | FISIKA | 16 | 260 | 6% |
| 3231074 | KIMIA | 16 | 452 | 4% |
| 3231082 | BIOLOGI | 32 | 930 | 3% |
| 3231097 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 16 | 531 | 3% |
| 3231101 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 24 | 796 | 3% |
| 3231116 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 32 | 514 | 6% |
| 3231124 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 12 | 721 | 2% |
| 3231132 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | 32 | 1.862 | 2% |
| 3231147 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 32 | 327 | 10% |
| 3231155 | ILMU KOMPUTER | 16 | 1.496 | 1% |
| 3231163 | STATISTIKA | 16 | 854 | 2% |
| 3231171 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 16 | 0 |
Daya Tampung Universitas Negeri Jakarta Prodi Soshum
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | DAYA TAMPUNG UNJ 2018 | PEMINAT UNJ 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
|---|---|---|---|---|
| 3232015 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 32 | 691 | 5% |
| 3232023 | PENDIDIKAN KHUSUS | 32 | 558 | 6% |
| 3232031 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 32 | 1.178 | 3% |
| 3232046 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 32 | 354 | 9% |
| 3232054 | PEND. GURU PAUD | 32 | 638 | 5% |
| 3232062 | BIMBINGAN & KONSELING | 32 | 1.135 | 3% |
| 3232077 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 64 | 2.613 | 2% |
| 3232085 | PSIKOLOGI | 64 | 3.694 | 2% |
| 3232093 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 24 | 1.077 | 2% |
| 3232104 | SASTRA INDONESIA | 30 | 880 | 3% |
| 3232112 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 12 | 1.461 | 1% |
| 3232127 | SASTRA INGGRIS | 20 | 1.954 | 1% |
| 3232135 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 24 | 324 | 7% |
| 3232143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 20 | 345 | 6% |
| 3232151 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 45 | 774 | 6% |
| 3232166 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 16 | 773 | 2% |
| 3232174 | PENDIDIKAN TARI | 24 | 235 | 10% |
| 3232182 | PENDIDIKAN MUSIK | 24 | 452 | 5% |
| 3232197 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 460 | 5% |
| 3232201 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 48 | 594 | 8% |
| 3232216 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 744 | 4% |
| 3232224 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 750 | 4% |
| 3232232 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 32 | 1.168 | 3% |
| 3232247 | SOSIOLOGI | 32 | 1.415 | 2% |
| 3232255 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 32 | 997 | 3% |
| 3232263 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 24 | 376 | 6% |
| 3232271 | PENDIDIKAN JASMANI | 32 | 1.138 | 3% |
| 3232286 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 24 | 1.008 | 2% |
| 3232294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 53 | 1.020 | 5% |
| 3232305 | MANAJEMEN | 29 | 5.031 | 1% |
| 3232313 | AKUNTANSI | 29 | 3.438 | 1% |
| 3232321 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 32 | 750 | 4% |
| 3232336 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 24 | 1.646 | 1% |
| 3232344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 16 | 824 | 2% |
| 3232352 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 16 | 884 | 2% |
| 3232367 | PENDIDIKAN BISNIS | 36 | 571 | 6% |
| 3232375 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 10 | 203 | 5% |
| 3232383 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 1.932 | 2% |
| 323239 | OLAHRAGA REKREASI | 16 | 0 | |
| 3232402 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 16 | 0 | |
| 3232417 | ILMU KOMUNIKASI | 16 | 0 |
Demikianlah gosip terkena D.T. SBMPTN UNJ 2018/2019. Bagi adik-adik yang belum ditetapkan lulus tidakboleh berkecil hati, tetap semangat dan silahkan berusaha lagi pada tes selanjutnya yaitu tes SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018/2019. Kami juga sudah menyediakan Paket khusus Ebook Soal Prediksi SMMPTN 2018 dan Materi-materi yang dilengkapi referensi soal, soal tes beserta pembahasannya yang siap memmenolong adik-adik untuk berpeluang lulus lebih besar pada ujian SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018. Bagi adik-adik yang berminat silahkan Klik Disini !!!.

