Daya Tampung Perguruan Tinggi Negeri - Kuota Daya Tampung Sbmptn UNUD 2017/2018. Ujian
SBMPTN 2017/2018 tinggal menghitung hari. bagi adik-adik yang berminat dan menentukan UNUD ( universitas Udayana ) pada SBMPTN 2015/2016 maka perlu mengetahui Kuota
Daya Tampung UNUD jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal terkena keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini yaitu gosip seputar
Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNUD 2017 bagi mahasiswa/i gres baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga gosip ini bermanfaa bagi adik-adik sekalian.
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS UDAYANA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UDAYANA 2017 | PEMINAT SBMPTN UDAYANA 2016 |
631013 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2.325 |
631021 | KEDOKTERAN HEWAN | 39 | 522 |
631035 | TEKNIK ARSITEKTUR | 24 | 747 |
631043 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1.063 |
631051 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 253 |
631065 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 24 | 226 |
631073 | TEKNIK PERTANIAN | 18 | 215 |
631081 | BIOLOGI | 18 | 115 |
631095 | KIMIA | 21 | 103 |
631102 | FISIKA | 15 | 72 |
631116 | TEKNIK MESIN | 36 | 367 |
631124 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 350 |
631132 | AGRIBISNIS | 45 | 440 |
631146 | AGROEKOTEKNOLOGI | 45 | 379 |
631154 | PETERNAKAN | 39 | 212 |
631162 | MATEMATIKA | 24 | 140 |
631176 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 24 | 630 |
631184 | FARMASI | 24 | 1.070 |
631192 | ILMU KEPERAWATAN | 21 | 641 |
631205 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 594 |
631213 | TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 537 |
631221 | FISIOTERAPI | 15 | 509 |
631235 | ILMU KELAUTAN | 24 | 252 |
631243 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 15 | 188 |
631251 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 24 | 166 |
631265 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 15 | 722 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS UDAYANA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNUD 2017 | PEMINAT SBMPTN UNUD 2016 |
632015 | ARKEOLOGI | 12 | 86 |
632023 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 12 | 101 |
632031 | ILMU SEJARAH | 12 | 67 |
632045 | ILMU HUKUM | 81 | 1.491 |
632053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 787 |
632061 | AKUNTANSI | 45 | 2.034 |
632075 | MANAJEMEN | 45 | 2.240 |
632083 | SASTRA INDONESIA | 12 | 106 |
632091 | SASTRA INGGRIS | 33 | 800 |
632104 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 6 | 17 |
632112 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 15 | 26 |
632126 | SASTRA JEPANG | 18 | 143 |
632134 | D4 PARIWISATA | 30 | 665 |
632142 | DESTINASI PARIWISATA | 20 | 428 |
632156 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 21 | 212 |
632164 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 21 | 575 |
632172 | SOSIOLOGI | 21 | 120 |
632186 | PSIKOLOGI | 18 | 658 |
632201 | ADMINISTRASI NEGARA | 21 | 635 |
632215 | ILMU KOMUNIKASI | 21 | 475 |
632223 | ILMU POLITIK | 21 | 187 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id Demikianlah gosip seputar Kuota daya tampung UNUD 2017/2018. Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di UNUD tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk gosip selengkapnya.