|
Daya Tampung UNNES |
Kuota Daya Tampung UNNES 2018/2019. Universitas Negeri Semarang atau UNNES mempunyai kegiatan studi saintek dan juga soshum. Berikut ini yaitu kuota daya tampung SBMPTN UNNES 2018/2019. Selain kuota daya tampung Universitas Negeri Semarang juga tersedia warta jumlah peminat Sbmptn UNNES tahun kemudian sebagai rujukan tingkat keketatan persaingan yang akan adik-adik hadapi. Semakin besar jumlah peminat maka semakin tinggi tingkat persaingan demikian sebaliknya dengan daya tampungnya. Silahkan lihat besarnya daya tampung UNNES pada tabel daya tampung Sbmptn 2018/2019 diberikut ini:
Daya Tampung UNNES Prodi Saintek SBMPTN 2018
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | DAYA TAMPUNG UNNES 2018 | PEMINAT UNNES 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
3561014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 86 | 1.580 | 5% |
3561022 | PENDIDIKAN FISIKA | 42 | 520 | 8% |
3561037 | PENDIDIKAN KIMIA | 42 | 616 | 7% |
3561045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 42 | 1.057 | 4% |
3561053 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 242 | 13% |
3561061 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 435 | 8% |
3561076 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 303 | 8% |
3561084 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 64 | 391 | 16% |
3561092 | MATEMATIKA | 18 | 460 | 4% |
3561103 | FISIKA | 32 | 249 | 13% |
3561111 | KIMIA | 32 | 516 | 6% |
3561126 | BIOLOGI | 32 | 698 | 5% |
3561134 | KESEHATAN MASYARAKAT | 68 | 2.244 | 3% |
3561142 | PENDIDIKAN IPA | 32 | 939 | 3% |
3561157 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | 868 | 3% |
3561165 | TEKNIK ARSITEKTUR | 16 | 755 | 2% |
3561173 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 36 | 433 | 8% |
3561181 | TEKNIK KIMIA | 32 | 604 | 5% |
3561196 | TEKNIK MESIN | 24 | 983 | 2% |
3561215 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.577 | 2% |
3561223 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 787 | 2% |
3561231 | GIZI | 36 | 1.646 | 2% |
Daya Tampung UNNES Prodi Soshum SBMPTN 2018
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | DAYA TAMPUNG UNNES 2018 | PEMINAT UNNES 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
3562017 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 1.161 | 3% |
3562025 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 476 | 8% |
3562033 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 279 | 13% |
3562041 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 439 | 9% |
3562056 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 504 | 8% |
3562064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 600 | 7% |
3562072 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 56 | 1.124 | 5% |
3562087 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 64 | 753 | 8% |
3562095 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 824 | 3% |
3562106 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 670 | 4% |
3562114 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 40 | 997 | 4% |
3562122 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 1.690 | 4% |
3562137 | MANAJEMEN | 96 | 3.646 | 3% |
3562145 | PSIKOLOGI | 54 | 1.964 | 3% |
3562153 | GEOGRAFI | 52 | 872 | 6% |
3562161 | ILMU HUKUM | 160 | 2.209 | 7% |
3562176 | AKUNTANSI | 96 | 2.627 | 4% |
3562184 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 22 | 570 | 4% |
3562192 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 48 | 928 | 5% |
3562211 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 48 | 1.005 | 5% |
3562226 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 1.323 | 3% |
3562234 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 72 | 1.453 | 5% |
3562242 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 24 | 169 | 14% |
3562257 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 228 | 11% |
3562265 | SASTRA INDONESIA | 28 | 474 | 6% |
3562273 | SASTRA INGGRIS | 34 | 889 | 4% |
3562281 | SASTRA PRANCIS | 28 | 197 | 14% |
3562296 | ILMU SEJARAH | 40 | 360 | 11% |
3562307 | SASTRA JAWA | 12 | 163 | 7% |
3562315 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 36 | 644 | 6% |
3562323 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 36 | 180 | 20% |
3562331 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 36 | 339 | 11% |
3562346 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 28 | 355 | 8% |
3562354 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 28 | 433 | 6% |
3562362 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 176 | 2.830 | 6% |
3562377 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 54 | 459 | 12% |
3562385 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 24 | 603 | 4% |
3562393 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 14 | 113 | 12% |
3562404 | ILMU POLITIK | 40 | 593 | 7% |
3562412 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR) | 36 | 529 | 7% |
3562435 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 547 | 7% |
3562443 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 16 | 88 | 18% |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan belum lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik supaya dapat lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG SNMPTN & SBMPTN
PTN LAINNYA
Sumber: laman resmi snmptn dan sbmptn