Daya Tampung Sbmptn Uns 2018/2019
Daya Tampung SBMPTN UNS 2018/2019.Informasi daya tampung ini dibagi menjadi empat bab penting, ialah nama prodi di kampus UNS, daya tampung UNS tahun 2018/2019 untuk jalur SBMPTN, peminat UNS pada tahun sebelumnya, serta tingkat keketatan persaingan pada tahun ini.
Demikianlah info terkena D.T. SBMPTN UNS 2018/2019. Bagi adik-adik yang belum ditetapkan lulus tidakboleh berkecil hati, tetap semangat dan silahkan berusaha lagi pada tes selanjutnya ialah tes SMMPTN Barat 2018/2019. Kami juga sudah menyediakan Paket khusus Ebook Soal Prediksi SMMPTN 2018 dan Materi-materi yang dilengkapi rujukan soal, soal tes beserta pembahasannya yang siap memmenolong adik-adik untuk berpeluang lulus lebih besar pada ujian SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018. Bagi adik-adik yang berminat silahkan Klik Disini !!!.
Daya Tampung UNS Prodi Saintek
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG UNS 2018 | PEMINAT SBMPTN UNS 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3531015 | KEDOKTERAN | 100 | 5.294 | 2% |
2 | 3531023 | PSIKOLOGI | 50 | 2.596 | 2% |
3 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 2.110 | 4% |
4 | 3531046 | AGRIBISNIS | 60 | 2.005 | 3% |
5 | 3531054 | PETERNAKAN | 60 | 1.197 | 5% |
6 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 1.752 | 3% |
7 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 80 | 3.325 | 2% |
8 | 3531085 | ARSITEKTUR | 50 | 2.003 | 2% |
9 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 55 | 1.681 | 3% |
10 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 50 | 1.921 | 3% |
11 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 50 | 994 | 5% |
12 | 3531127 | MATEMATIKA | 40 | 594 | 7% |
13 | 3531135 | FISIKA | 45 | 463 | 10% |
14 | 3531143 | KIMIA | 40 | 422 | 9% |
15 | 3531151 | BIOLOGI | 45 | 843 | 5% |
16 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 23 | 1.066 | 2% |
17 | 3531174 | INFORMATIKA | 30 | 2.075 | 1% |
18 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 492 | 8% |
19 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 454 | 9% |
20 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 901 | 4% |
21 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1.001 | 4% |
22 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 493 | 8% |
23 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 412 | 10% |
24 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 40 | 921 | 4% |
25 | 3531255 | ILMU TANAH | 40 | 838 | 5% |
26 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 45 | 887 | 5% |
27 | 3531271 | FARMASI | 30 | 2.219 | 1% |
28 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 20 | 865 | 2% |
29 | 3531294 | STATISTIKA | 30 | 1.105 | 3% |
30 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 25 | 421 | 6% |
31 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 25 | 0 | 0% |
Daya Tampung UNS Prodi Soshum
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET | DAYA TAMPUNG UNS 2018 | PEMINAT SBMPTN UNS 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 1.979 | 3% |
2 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 2.977 | 2% |
3 | 3532034 | SOSIOLOGI | 40 | 1.224 | 3% |
4 | 3532042 | ILMU HUKUM | 225 | 3.796 | 6% |
5 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 2.034 | 3% |
6 | 3532065 | MANAJEMEN | 60 | 3.827 | 2% |
7 | 3532073 | AKUNTANSI | 60 | 3.126 | 2% |
8 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 33 | 474 | 7% |
9 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 35 | 656 | 5% |
10 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 27 | 1.134 | 2% |
11 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 32 | 301 | 11% |
12 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 30 | 208 | 14% |
13 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 30 | 167 | 18% |
14 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 30 | 856 | 4% |
15 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 1.394 | 2% |
16 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 621 | 6% |
17 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 572 | 7% |
18 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 40 | 547 | 7% |
19 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 40 | 612 | 7% |
20 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 55 | 985 | 6% |
21 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 50 | 568 | 9% |
22 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 932 | 4% |
23 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 39 | 1.290 | 3% |
24 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 248 | 16% |
25 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 38 | 820 | 5% |
26 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 80 | 2.075 | 4% |
27 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 1.261 | 3% |
28 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 40 | 583 | 7% |
29 | 3532301 | SASTRA ARAB | 27 | 434 | 6% |
30 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 683 | 6% |
31 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 40 | 663 | 6% |
32 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 1.372 | 2% |
33 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 625 | 6% |
34 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 766 | 5% |
35 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 50 | 939 | 5% |
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2018 |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat D.T. |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat D.T. |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat D.T. |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat D.T. |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat D.T. |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat D.T. |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat D.T. |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat D.T. |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat D.T. |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat D.T. |
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id