|
Daya tampung UNTAN 2018/2019 |
Daya Tampung Universitas Tanjungpura Prodi Saintek 2018
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA | DAYA TAMPUNG UNTAN 2018 | PEMINAT UNTAN 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
5111022 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 32 | 758 | 4% |
5111045 | TEKNIK SIPIL | 39 | 1.044 | 4% |
5111053 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 337 | 9% |
5111061 | TEKNIK ARSITEKTUR | 15 | 419 | 4% |
5111076 | TEKNIK INFORMATIKA | 12 | 1.415 | 1% |
5111084 | TEKNIK INDUSTRI | 20 | 274 | 7% |
5111092 | TEKNIK LINGKUNGAN | 34 | 276 | 12% |
5111103 | PEND. MATEMATIKA | 30 | 521 | 6% |
5111111 | PEND. BIOLOGI | 28 | 502 | 6% |
5111126 | PEND. FISIKA | 20 | 180 | 11% |
5111134 | PEND. KIMIA | 20 | 220 | 9% |
5111165 | MATEMATIKA | 30 | 146 | 21% |
5111173 | FISIKA | 30 | 75 | 40% |
5111181 | KIMIA | 45 | 134 | 34% |
5111196 | BIOLOGI | 45 | 242 | 19% |
5111207 | PEND. DOKTER | 22 | 813 | 3% |
5111215 | FARMASI | 30 | 1.471 | 2% |
5111223 | SISTEM KOMPUTER | 40 | 634 | 6% |
5111231 | AGROTEKNOLOGI | 64 | 690 | 9% |
5111246 | KEHUTANAN | 144 | 737 | 20% |
5111254 | KEPERAWATAN | 20 | 686 | 3% |
5111262 | GEOFISIKA | 22 | 44 | 50% |
5111277 | ILMU KELAUTAN | 22 | 94 | 23% |
5111285 | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | 13 | 295 | 4% |
5111293 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 16 | 195 | 8% |
5111304 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 16 | 288 | 6% |
5111312 | PETERNAKAN | 19 | 136 | 14% |
5111327 | STATISTIK | 22 | 182 | 12% |
5111335 | TEKNIK KELAUTAN | 12 | 63 | 19% |
5111343 | TEKNIK KIMIA | 16 | 67 | 24% |
5111351 | TEKNIK MESIN | 16 | 300 | 5% |
5111366 | ILMU TANAH | 40 | 218 | 18% |
5111374 | SISTEM INFORMASI | 22 | 432 | 5% |
Daya Tampung Universitas Tanjungpura Prodi Soshum 2018
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA | DAYA TAMPUNG UNTAN 2018 | PEMINAT UNTAN 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
5112017 | ILMU HUKUM | 103 | 1.589 | 6% |
5112025 | EKONOMI PEMBANGUAN | 60 | 977 | 6% |
5112033 | MANAJEMEN | 64 | 2.652 | 2% |
5112041 | AKUNTANSI | 64 | 2.078 | 3% |
5112056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 1.915 | 3% |
5112064 | ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | 36 | 289 | 12% |
5112072 | PEND. BAHASA INGGRIS | 30 | 1.101 | 3% |
5112087 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 18 | 885 | 2% |
5112095 | PEND. EKONOMI | 18 | 423 | 4% |
5112106 | PEND. SOSIOLOGI | 18 | 509 | 4% |
5112114 | PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 18 | 331 | 5% |
5112122 | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | 18 | 356 | 5% |
5112137 | PEND. SENI TARI DAN MUSIK | 18 | 193 | 9% |
5112145 | ILMU POLITIK | 36 | 393 | 9% |
5112153 | SOSIOLOGI | 33 | 330 | 10% |
5112161 | PEND. BAHASA MANDARIN | 18 | 81 | 22% |
5112176 | MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | 16 | 212 | 8% |
5112184 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 30 | 2.090 | 1% |
5112192 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | 18 | 228 | 8% |
5112203 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | 10 | 156 | 6% |
5112211 | ILMU KOMUNIKASI | 18 | 564 | 3% |
5112226 | ILMU PEMERINTAHAN | 18 | 1.100 | 2% |
5112234 | MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | 19 | 138 | 14% |
5112242 | EKONOMI ISLAM | 36 | 425 | 8% |
5112257 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 18 | 121 | 15% |
5112265 | PENDIDIKAN SEJARAH | 18 | 187 | 10% |
5112273 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 18 | 273 | 7% |
5112281 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 16 | 100 | 16% |
5112296 | PENDIDIKAN IPS | 18 | 182 | 10% |
5112307 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 | 384 | 5% |
5112315 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 72 | 25% |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik supaya dapat lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id