Kuota Daya Takmpung Unsoed 2016/2017 --
Daya Tampung SNMPTN, SBMPTN, dan SPMB Mandiri UNSOED 2016/2017. Universitas Jenderal Soedirman mempersembahkan isu kuota daya tampung SPMB Mandiri, SNMPTN, dan juga SBMPTN 2016/2017 menyerupai yang tertera di bawah ini.
Update: Kuota Daya Tampung SNMPTN UNSOED 2017/2018 silahkan lihat disini.
 |
| Daya Tampung Unsoed |
| NO | FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | SNMPTN | SBMPTN | SPMB MANDIRI |
| FAKULTAS PERTANIAN |
|
|
|
| 1 | AGRIBISNIS | 36 | 36 | 18 |
| 2 | TEKNIK PERTANIAN | 24 | 24 | 12 |
| 3 | AGROTEKNOLOGI | 100 | 100 | 50 |
| 4 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 32 | 32 | 16 |
| FAKULTAS BIOLOGI |
|
|
|
| 7 | BIOLOGI | 60 | 60 | 30 |
| 8 | BIOLOGI KELAS INTERNASIONAL | 0 | 0 | 50 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
|
|
|
| 9 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 48 | 24 |
| 10 | MANAJEMEN | 48 | 48 | 24 |
| 11 | AKUNTANSI | 48 | 48 | 24 |
| 12 | EKONOMI PEMBANGUNAN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 50 |
| 13 | MANAJEMEN INTERNASIONAL | 0 | 0 | 50 |
| 14 | AKUNTANSI INTERNASIONAL | 0 | 0 | 50 |
| 15 | PENDIDIKAN EKONOMI | 20 | 20 | 10 |
| FAKULTAS PETERNAKAN |
|
|
|
| 16 | PETERNAKAN | 100 | 100 | 50 |
| 17 | PETERNAKAN (AJ ) | 0 | 0 | 25 |
| FAKULTAS HUKUM |
|
|
|
| 18 | ILMU HUKUM | 100 | 100 | 50 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
|
|
|
| 19 | SOSIOLOGI | 40 | 40 | 20 |
| 20 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 44 | 44 | 22 |
| 21 | ILMU KOMUNIKASI | 28 | 28 | 14 |
| 22 | ILMU POLITIK | 24 | 24 | 12 |
| 23 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28 | 28 | 14 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN |
|
|
|
| 24 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 | 40 | 20 |
| 25 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 16 | 16 | 8 |
| FAKULTAS TEKNIK |
|
|
|
| 26 | TEKNIK ELEKTRO | 34 | 34 | 17 |
| 27 | TEKNIK SIPIL | 34 | 34 | 17 |
| 28 | TEKNIK GEOLOGI | 22 | 22 | 11 |
| 29 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 24 | 12 |
| 30 | TEKNIK INDUSTRI | 16 | 16 | 8 |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN |
|
|
|
| 31 | KESEHATAN MASYARAKAT | 40 | 40 | 20 |
| 32 | KEPERAWATAN | 32 | 32 | 16 |
| 33 | FARMASI | 32 | 32 | 16 |
| 34 | ILMU GIZI | 16 | 16 | 8 |
| 35 | PENDIDIKAN JASMANI ,KESEHATAN DAN REKREASI | 16 | 16 | 8 |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA |
|
|
|
| 36 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 24 | 24 | 12 |
| 37 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 24 | 24 | 12 |
| 38 | BAHASA JEPANG | 24 | 24 | 12 |
| 39 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 20 | 20 | 10 |
| 40 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 16 | 16 | 8 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
|
|
|
| 41 | KIMIA | 29 | 29 | 14 |
| 42 | MATEMATIKA | 29 | 29 | 14 |
| 43 | FISIKA | 29 | 29 | 14 |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN |
|
|
|
| 44 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 28 | 28 | 14 |
| 45 | BUDIDAYA PERAIRAN | 32 | 32 | 16 |
| 46 | ILMU KELAUTAN | 28 | 28 | 14 |
| 47 | D3 - AGROBISNIS | 0 | 0 | 60 |
| 48 | D3 - PERENCANAAN SUMBERDAYA LAHAN | 0 | 0 | 60 |
| 49 | D3 - PENG. SUMBERDAYA PERIKANAN (BIO) | 0 | 0 | 50 |
| 50 | D3 - ADMINISTRASI KEUANGAN | 0 | 0 | 60 |
| 51 | D3 - KESEKRETARIATAN | 0 | 0 | 60 |
| 52 | D3 - AKUNTANSI | 0 | 0 | 60 |
| 53 | D3 - BISNIS INTERNASIONAL | 0 | 0 | 60 |
| 54 | D3 - PRODUKSI TERNAK | 0 | 0 | 100 |
| 55 | D3 - BAHASA INGGRIS | 0 | 0 | 60 |
| 56 | D3 - BAHASA MANDARIN | 0 | 0 | 50 |
Nah, itulah isu seputar Daya Tampung UNSOED 2016/2017. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN UNSOED tidakboleh berkecil hati, raih peluang adik-adik lulus di Perguruan Tinggi Negeri Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017. Jika berminat Silahkan Klik Disini