Daya Tampung Snmptn Ugm 2018/2019
By Anonymous
[www.e-sbmptn.com] -- daya tampung snmptn ugm 2018, daya tampung dan peminat sbmptn ugm, daya tampung dan peminat ugm, daya tampung ugm snmptn 2018, daya tampung ugm 2018, daya tampung ugm 2018/2019, daya tampung dan peminat ugm 2018, daya tampung Universitas Gadjah Mada, kuota snmptn UGM.
Sumber: laman resmi snmptn dan sbmptn
Berikut ini yaitu Program Studi dan Daya Tampung SNMPTN UGM 2018/2019. Disini di infokan Program Studi (Prodi) Baik Saintek Maupun Soshum serta Daya tampung UGM Tahun 2018 untuk Jalur Seleksi SNMPTN. Info ini dikutip dari halaman resmi snmptn (snmptn.ac.id) . Semoga Info ini bermanfaa bagi adik-adik yang akan menempuh jalur tes SNMPTN & SBMPTN 2018/2019.
NO | KODE | PROGRAM STUDI SAINTEK UGM | DAYA TAMPUNG UGM |
---|---|---|---|
1 | 3611221 | AGRONOMI | 24 |
2 | 3611283 | AKUAKULTUR | 18 |
3 | 3611333 | ARSITEKTUR | 30 |
4 | 3611012 | BIOLOGI | 69 |
5 | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 24 |
6 | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 24 |
7 | 3611027 | FARMASI | 72 |
8 | 3611155 | FISIKA | 25 |
9 | 3611205 | GEOFISIKA | 20 |
10 | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 35 |
11 | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 30 |
12 | 3611476 | HIGIENE GIGI | 15 |
13 | 3611325 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 90 |
14 | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 33 |
15 | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 24 |
16 | 3611244 | ILMU TANAH | 18 |
17 | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 26 |
18 | 3611066 | KEDOKTERAN | 53 |
19 | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 45 |
20 | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 72 |
21 | 3611484 | KEHUTANAN | 83 |
22 | 3611163 | KIMIA | 50 |
23 | 3611302 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK | 18 |
24 | 3611171 | MATEMATIKA | 24 |
25 | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 12 |
26 | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 27 |
27 | 3611275 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 12 |
28 | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 24 |
29 | 3611267 | PROTEKSI TANAMAN | 18 |
30 | 3611194 | STATISTIKA | 24 |
31 | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 33 |
32 | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 39 |
33 | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 39 |
34 | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 36 |
35 | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 33 |
36 | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 50 |
37 | 3611395 | TEKNIK MESIN | 42 |
38 | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 21 |
39 | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 30 |
40 | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 50 |
41 | 3611291 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 18 |
42 | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 33 |
43 | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 33 |
44 | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 39 |
NO | KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UGM | DAYA TAMPUNG UGM |
---|---|---|---|
1 | 3612031 | AKUNTANSI | 45 |
2 | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 18 |
3 | 3612077 | ARKEOLOGI | 12 |
4 | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 12 |
5 | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 14 |
6 | 3612046 | FILSAFAT | 45 |
7 | 3612054 | HUKUM | 93 |
8 | 3612015 | ILMU EKONOMI | 27 |
9 | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 |
10 | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 23 |
11 | 3612023 | MANAJEMEN | 39 |
12 | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 23 |
13 | 3612232 | PARIWISATA | 18 |
14 | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 23 |
15 | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 23 |
16 | 3612224 | PSIKOLOGI | 72 |
17 | 3612093 | SASTRA ARAB | 15 |
18 | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 15 |
19 | 3612127 | SASTRA JAWA | 10 |
20 | 3612143 | SASTRA JEPANG | 10 |
21 | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 10 |
22 | 3612085 | SEJARAH | 12 |
23 | 3612216 | SOSIOLOGI | 23 |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018 dan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik semoga dapat lolos pada SBMPTN tahun ini. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2018 |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |