|
Daya Tampung SNMPTN Universitas Sebelas Maret |
Daya Tampung Universitas Sebelas Maret Prodi IPA
NO. | KODE PRODI | PROGRAM STUDI UNS IPA | DAYA TAMPUNG SNMPTN UNS | PORTOFOLIO |
1 | 3531046 | AGRIBISNIS | 36 | |
2 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 54 | |
3 | 3531085 | ARSITEKTUR | 30 | |
4 | 3531151 | BIOLOGI | 27 | |
5 | 3531271 | FARMASI | 18 | |
6 | 3531135 | FISIKA | 27 | |
7 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 30 | |
8 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 15 | |
9 | 3531255 | ILMU TANAH | 24 | |
10 | 3531174 | INFORMATIKA | 18 | |
11 | 3531015 | KEDOKTERAN | 60 | |
12 | 3531143 | KIMIA | 24 | |
13 | 3531127 | MATEMATIKA | 24 | |
14 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | |
15 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | |
16 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 15 | |
17 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | |
18 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | |
19 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24 | |
20 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 24 | |
21 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24 | |
22 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 27 | |
23 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 14 | |
24 | 3531054 | PETERNAKAN | 36 | |
25 | 3531023 | PSIKOLOGI | 30 | |
26 | 3531294 | STATISTIKA | 18 | |
27 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 12 | |
28 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 33 | |
29 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 30 | |
30 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 30 | |
31 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 48 | |
Daya Tampung Universitas Sebelas Maret Prodi IPA
NO. | KODE PRODI | PROGRAM STUDI UNS IPS | DAYA TAMPUNG SNMPTN UNS | PORTOFOLIO |
1 | 3532073 | AKUNTANSI | 36 | |
2 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | |
3 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 18 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
4 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 18 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
5 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | |
6 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | |
7 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | |
8 | 3532042 | ILMU HUKUM | 135 | |
9 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | |
10 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 20 | |
11 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 18 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
12 | 3532065 | MANAJEMEN | 36 | |
13 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 24 | |
14 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 24 | |
15 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 24 | |
16 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 48 | |
17 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 24 | |
18 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 24 | |
19 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | |
20 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 24 | |
21 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 30 | |
22 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | |
23 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 33 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
24 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
25 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 24 | |
26 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | |
27 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
28 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 23 | |
29 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 24 | |
30 | 3532301 | SASTRA ARAB | 17 | |
31 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 20 | |
32 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 21 | |
33 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 17 | |
34 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 18 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
35 | 3532034 | SOSIOLOGI | 24 | |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik biar dapat lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id