Daya Tampung Ub Sbmptn 2017/2018
Daya Tampung disini) dari BAN-PT. UB termasuk salah satu kampus yang cukup diminati baik jalur SBMPTN maupun SNMPTN. Pada peluang kali ini saya membagikan isu Daya Tampung UB 2017 serta besarnya peminat SBMPTN UB pada tahun 2016 yang lalu. Info kuota daya tampung sbmptn ub ini sanggup adik-adik jadikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan yang mungkin akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat akan meningkatkan besarnya persaingan, demikian juga halnya semakin kecil daya tampung maka akan semakin ketat persaingan. Silahkan perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui besarnya daya tampung unibraw tahun ini:
KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2017 | PEMINAT UB 2016 |
---|---|---|---|
561016 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 | 821 |
561024 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | 801 |
561032 | TEKNIK SIPIL | 48 | 2.012 |
561046 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.793 |
561054 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.384 |
561062 | ARSITEKTUR | 48 | 1.765 |
561076 | TEKNIK PENGAIRAN | 48 | 821 |
561084 | PENDIDIKAN DOKTER | 76 | 3.139 |
561092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 56 | 1.258 |
561105 | BIOLOGI | 44 | 654 |
561113 | FISIKA | 40 | 291 |
561121 | KIMIA | 60 | 602 |
561135 | MATEMATIKA | 48 | 690 |
561143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 53 | 640 |
561151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 54 | 490 |
561165 | AGROBISNIS PERIKANAN | 52 | 769 |
561173 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 38 | 539 |
561181 | STATISTIKA | 48 | 989 |
561195 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 48 | 1.510 |
561202 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 83 | 1.132 |
561216 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | 848 |
561232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 40 | 2.024 |
561246 | TEKNIK INDUSTRI | 56 | 1.733 |
561254 | TEKNIK INFORMATIKA | 112 | 3.453 |
561262 | AGROEKOTEKNOLOGI | 120 | 2.973 |
561276 | AGRIBISNIS | 220 | 2.056 |
561284 | PETERNAKAN | 240 | 1.946 |
561292 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 76 | 841 |
561305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.441 |
561313 | ILMU KELAUTAN | 53 | 747 |
561321 | KEBIDANAN | 36 | 762 |
561335 | FARMASI | 40 | 2.188 |
561351 | TEKNIK KOMPUTER | 32 | 1.030 |
561365 | SISTEM INFORMASI | 64 | 1.362 |
561373 | TEKNIK KIMIA | 32 | 579 |
561381 | INSTRUMENTASI | 20 | 179 |
561395 | TEKNIK GEOFISIKA | 28 | 475 |
561416 | BIOTEKNOLOGI | 29 | 1.283 |
561432 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 38 | 638 |
561446 | TEKNIK LINGKUNGAN | 38 | 1.905 |
561476 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 64 | 241 |
561484 | TEKNOLOGI INFORMASI | 28 | 685 |
Daya Tampung SBMPTN UB Prodi Soshum silahkan klik disini.
Demikianlah isu seputar Kuota daya tampung UNIBRAW 2017. Bagi adik-adik ingin lulus di UB tahun ini ?? Oke, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Jika berminat Silahkan Klik Disini