 |
| Kuota daya tampung Snmptn UGM |
[www.e-sbmptn.com] Kuota Daya Tampung SNMPTN UGM 2017/2018. Berikut ini yaitu kuota daya tampung UGM 2017/2018 jalur seleksi SNMPTN 2017. Masing-masing kuota daya tampung aktivitas studi di Universitas Gadjah Mada sanggup adik lihat di bawah ini:
Kuota Daya Tampung UGM Prodi IPA
| Program Studi UGM IPA | D.T. | Kode Prodi |
| AGRONOMI | 23 | 471225 |
| ARSITEKTUR | 27 | 471336 |
| BIOLOGI | 66 | 471011 |
| BUDIDAYA PERIKANAN | 17 | 471285 |
| ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 27 | 471211 |
| FARMASI | 72 | 471025 |
| FISIKA | 21 | 471152 |
| GEOFISIKA | 15 | 471203 |
| GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 30 | 471033 |
| GIZI KESEHATAN | 24 | 471085 |
| HYGIENE GIGI | 15 | 471471 |
| ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 72 | 471322 |
| ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 15 | 471263 |
| ILMU KEPERAWATAN | 35 | 471071 |
| ILMU KOMPUTER | 27 | 471182 |
| ILMU TANAH | 15 | 471241 |
| KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | 21 | 471041 |
| KEDOKTERAN HEWAN | 54 | 471106 |
| KEHUTANAN | 75 | 471485 |
| KIMIA | 45 | 471166 |
| MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 17 | 471306 |
| MATEMATIKA | 21 | 471174 |
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 9 | 471314 |
| PEMBANGUNAN WILAYAH | 21 | 471055 |
| PENDIDIKAN DOKTER | 53 | 471063 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 46 | 471093 |
| PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 8 | 471271 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 27 | 471344 |
| SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 24 | 471255 |
| STATISTIKA | 18 | 471196 |
| TEKNIK ELEKTRO | 30 | 471382 |
| TEKNIK FISIKA | 36 | 471425 |
| TEKNIK GEODESI | 36 | 471352 |
| TEKNIK GEOLOGI | 36 | 471366 |
| TEKNIK INDUSTRI | 33 | 471433 |
| TEKNIK KIMIA | 51 | 471374 |
| TEKNIK MESIN | 42 | 471396 |
| TEKNIK NUKLIR | 20 | 471411 |
| TEKNIK PERTANIAN | 27 | 471441 |
| TEKNIK SIPIL | 50 | 471403 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 17 | 471293 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 471463 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | 30 | 471493 |
| TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 30 | 471455 |
Kuota Daya Tampung UGM Prodi IPS
| Program Studi UGM IPS | D.T. | Kode |
| AKUNTANSI | 45 | 472035 |
| ANTROPOLOGI BUDAYA | 18 | 472065 |
| ARKEOLOGI | 12 | 472073 |
| BAHASA KOREA | 12 | 472154 |
| ILMU EKONOMI | 30 | 472013 |
| ILMU FILSAFAT | 45 | 472043 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 472176 |
| ILMU HUKUM | 90 | 472051 |
| ILMU KOMUNIKASI | 23 | 472205 |
| ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) | 23 | 472184 |
| ILMU SEJARAH | 12 | 472081 |
| ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN | 23 | 472192 |
| MANAJEMEN | 36 | 472021 |
| MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) | 23 | 472162 |
| PARIWISATA | 15 | 472235 |
| PSIKOLOGI | 60 | 472221 |
| SASTRA ARAB | 15 | 472095 |
| SASTRA INDONESIA | 14 | 472102 |
| SASTRA INGGRIS | 15 | 472116 |
| SASTRA JEPANG | 9 | 472146 |
| SASTRA NUSANTARA | 9 | 472124 |
| SASTRA PERANCIS | 9 | 472132 |
| SOSIOLOGI | 23 | 472213 |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk
Seleksi SBMPTN 2017/2018. Kami juga sudah menyiapkan
Ebook lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 dengan Pembahasan yang siap memmenolong adik-adik biar sanggup lolos pada SBMPTN tahun 2017/2018. Jika adik-adik berminat silahkan klik di :
Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 dan Pembahasan Lengkap