Kuota Daya Tampung Snmptn Unand 2017/2018
[www.e-sbmptn.com] Kuota Daya Tampung SNMPTN UNAND 2017/2018. Kuota atau Daya Tampung yaitu besarnya kapasitas calon mahasiswa yang dapat ditempati pada masing-masing prodi (jurusan) di Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Nah, untuk mengetahui masing-masing prodi (jurusan) yang tersedia di kampus Universitas Andalas dan besar kuota daya tampungnya jalur SNMPTN 2017/2018, silahkan adik-adik lihat melalui tabel daya tampung UNAND 2017/2018 di bawah ini:
Daya Tampung UNAND Prodi IPA
Kode | Program Studi | Daya Tampung |
181012 | AGRIBISNIS | 30 |
181026 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 |
181242 | AGROEKOTEKNOLOGI (KAMPUS 3 DHARMASRAYA) | 30 |
181086 | BIOLOGI | 30 |
181183 | FARMASI | 45 |
181101 | FISIKA | 24 |
181272 | GIZI | 15 |
181042 | ILMU KEPERAWATAN | 36 |
181056 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 |
181234 | ILMU TANAH | 30 |
181264 | KEBIDANAN | 15 |
181072 | KIMIA | 36 |
181094 | MATEMATIKA | 30 |
181034 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 |
181064 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 23 |
181123 | PETERNAKAN | 105 |
181256 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 30 |
181286 | PROTEKSI TANAMAN | 30 |
181226 | PSIKOLOGI | 24 |
181212 | SISTEM INFORMASI | 14 |
181115 | SISTEM KOMPUTER | 18 |
181175 | TEKNIK ELEKTRO | 39 |
181153 | TEKNIK INDUSTRI | 39 |
181161 | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 |
181131 | TEKNIK MESIN | 45 |
181191 | TEKNIK PERTANIAN | 36 |
181145 | TEKNIK SIPIL | 60 |
181204 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 |
Daya Tampung UNAND Prodi IPS
Kode | Program Studi | Daya Tampung |
182074 | AKUNTANSI | 60 |
182052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 |
182014 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 |
182171 | EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 28 |
182096 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 18 |
182141 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 |
182022 | ILMU HUKUM | 160 |
182155 | ILMU KOMUNIKASI | 30 |
182082 | ILMU POLITIK | 21 |
182036 | ILMU SEJARAH | 24 |
182066 | MANAJEMEN | 60 |
182163 | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 28 |
182125 | SASTRA DAERAH MINANGKABAU | 21 |
182103 | SASTRA INDONESIA | 24 |
182111 | SASTRA INGGRIS | 27 |
182133 | SASTRA JEPANG | 18 |
182044 | SOSIOLOGI | 21 |
Sumber data: web.snmptn.ac.id
Nah, itulah warta seputar Kuota Daya Tampung UNAND. Adik-adik ingin lulus di UNS tahun ini ?? kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Jika berminat Silahkan Klik Disini.