PRODI DAN DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS INDONESIA (UI) JALUR SBMPTN 2017/2018
| KODE PRODI | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS INDONESIA | DAYA TAMPUNG UI 2017 | PEMINAT UI 2016 |
| 311011 | PENDIDIKAN DOKTER | 126 | 2.940 |
| 311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 91 | 1.399 |
| 311033 | MATEMATIKA | 70 | 929 |
| 311041 | FISIKA | 70 | 594 |
| 311055 | KIMIA | 70 | 682 |
| 311063 | BIOLOGI | 70 | 801 |
| 311071 | FARMASI | 84 | 1.193 |
| 311085 | GEOGRAFI | 70 | 690 |
| 311093 | TEKNIK SIPIL | 52 | 1.481 |
| 311106 | TEKNIK MESIN | 56 | 1.169 |
| 311114 | TEKNIK ELEKTRO | 56 | 892 |
| 311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 56 | 887 |
| 311136 | ARSITEKTUR | 35 | 1.366 |
| 311144 | TEKNIK KIMIA | 49 | 928 |
| 311152 | ILMU KEPERAWATAN | 65 | 950 |
| 311166 | ILMU KOMPUTER | 84 | 1.601 |
| 311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 105 | 1.620 |
| 311182 | TEKNIK INDUSTRI | 56 | 1.278 |
| 311196 | TEKNIK PERKAPALAN | 42 | 713 |
| 311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | 42 | 847 |
| 311211 | TEKNIK KOMPUTER | 56 | 1.182 |
| 311225 | SISTEM INFORMASI | 84 | 1.648 |
| 311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | 35 | 1.237 |
| 311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 35 | 879 |
| 311255 | GIZI | 42 | 1.253 |
| 311263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 35 | 752 |
| 311271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 35 | 934 |
| 311285 | GEOFISIKA | 42 | 437 |
| 311293 | GEOLOGI | 42 | 375 |
| 311306 | STATISTIKA | 42 | 646 |
| KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS INDONESIA | DAYA TAMPUNG UI 2017 | PEMINAT UI 2016 |
| 312013 | ILMU HUKUM | 175 | 3.351 |
| 312021 | ARKEOLOGI INDONESIA | 24 | 524 |
| 312035 | ILMU SEJARAH | 24 | 530 |
| 312043 | ILMU PSIKOLOGI | 140 | 3.029 |
| 312051 | ILMU KOMUNIKASI | 70 | 3.137 |
| 312065 | ILMU POLITIK | 35 | 850 |
| 312073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 49 | 1.223 |
| 312081 | KRIMINOLOGI | 42 | 1.642 |
| 312095 | SOSIOLOGI | 42 | 861 |
| 312102 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 56 | 989 |
| 312116 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 56 | 625 |
| 312124 | ILMU EKONOMI | 63 | 1.237 |
| 312132 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 49 | 1.004 |
| 312146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 49 | 1.049 |
| 312154 | MANAJEMEN | 140 | 2.877 |
| 312162 | AKUNTANSI | 140 | 2.792 |
| 312176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 42 | 1.905 |
| 312184 | ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | 882 |
| 312192 | ILMU FILSAFAT | 24 | 380 |
| 312205 | SASTRA INDONESIA | 24 | 679 |
| 312213 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 24 | 295 |
| 312221 | SASTRA JEPANG | 24 | 886 |
| 312235 | SASTRA CINA | 24 | 297 |
| 312243 | SASTRA ARAB | 24 | 639 |
| 312251 | SASTRA PERANCIS | 24 | 424 |
| 312265 | SASTRA INGGRIS | 24 | 1.418 |
| 312273 | SASTRA JERMAN | 24 | 517 |
| 312281 | SASTRA BELANDA | 24 | 389 |
| 312295 | SASTRA RUSIA | 24 | 336 |
| 312302 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 24 | 903 |
| 312316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 31 | 900 |
| 312324 | BISNIS ISLAM | 31 | 936 |
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN LAINNYA
| NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
| 1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
| 2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
| 3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
| 4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
| 5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
| 6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
| 7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
| 8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
| 9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
| 10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Sumber: www.sbmptn.ac.id