Akreditasi Prodi S1 Unibraw
AKREDITASI UNIBRAW. Akreditasi yakni pengakuan terhadap perguruan tinggi tinggi atau agenda studi yang mengatakan bahwa perguruan tinggi tinggi atau agenda studi tersebut dalam melakukan agenda pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, sudah memenuhi standar yang diputuskan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Secara Institusi Universitas Brawijaya Akreditasi UB yakni A dengan No. SK: 367//BAN-PT/Ak-SURV/PT/IX/2014 yang berlaku sampai 16-01-2019. Akreditas juga sangat kuat ketika melamar suatu pekerjaan ketika ini. So, adik-adik sekalian ada baiknya memperhatikan akreditas agenda studi pilihan adik-adik baik pada jalur SNMPTN, UMPTN, maupun SBMPTN.
Berikut ini Akreditasi UNIBRAW untuk Prodi S1.
No. | Program Studi | No.SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn) | Status Daluwarsa |
1 | Agribisnis | 22 | A | 27/07/2017 | masih berlaku |
2 | Agrobisnis Perikanan | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | B | 20/07/2018 | masih berlaku |
3 | Agroteknologi | 129/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/V/2013 | A | 18/10/2017 | masih berlaku |
4 | Akuntansi | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 14/11/2019 | masih berlaku |
5 | Biologi | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 01/11/2019 | masih berlaku |
6 | Budidaya Perairan | 4 | A | 27/04/2017 | masih berlaku |
7 | Ekonomi Islam | 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 21/12/2019 | masih berlaku |
8 | Ekonomi Pembangunan | 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | A | 07/11/2019 | masih berlaku |
9 | Farmasi | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | B | 18/06/2019 | masih berlaku |
10 | Fisika | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 07/12/2019 | masih berlaku |
11 | Ilmu Administrasi Bisnis | 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | A | 28-03-2020 | masih berlaku |
12 | Ilmu Administrasi Publik | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 31/01/2020 | masih berlaku |
13 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 47 | A | 29/12/2016 | masih berlaku |
14 | Ilmu Gizi | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | B | 07/12/2019 | masih berlaku |
15 | Ilmu Hubungan Internasional | 041 | B | 08/12/2016 | masih berlaku |
16 | Ilmu Hukum | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | A | 14-11-2020 | masih berlaku |
17 | Ilmu Kelautan | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | B | 29/06/2018 | masih berlaku |
18 | Keperawatan | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | B | 28-12-2019 | masih berlaku |
19 | Ilmu Komunikasi | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | B | 01/11/2019 | masih berlaku |
20 | Ilmu Pemerintahan | 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | B | 15/08/2019 | masih berlaku |
21 | Ilmu Politik | 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | C | 21/02/2018 | masih berlaku |
22 | Kebidanan | 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | B | 14/02/2018 | masih berlaku |
23 | Kimia | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 07/12/2019 | masih berlaku |
24 | Manajemen | 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 | A | 27-06-2020 | masih berlaku |
25 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 23 | B | 09/09/2016 | masih berlaku |
26 | Matematika | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 09/01/2020 | masih berlaku |
27 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | A | 21/02/2018 | masih berlaku |
28 | Kedokteran | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | A | 28-12-2019 | masih berlaku |
29 | Pendidikan Dokter Gigi | 37 | C | 11/11/2016 | masih berlaku |
30 | Pendidikan Dokter Hewan | 35 | B | 04/11/2016 | masih berlaku |
31 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 09/01/2020 | masih berlaku |
32 | Perpajakan | 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | B | 15/08/2019 | masih berlaku |
33 | Peternakan | 25 | A | 23/09/2016 | masih berlaku |
34 | Psikologi | 47 | C | 29/12/2016 | masih berlaku |
35 | Sastra Inggris | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | B | 22/11/2018 | masih berlaku |
36 | Sastra Jepang | 17 | B | 29/06/2017 | masih berlaku |
37 | Sastra Prancis | 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | B | 03/08/2018 | masih berlaku |
38 | Sistem Informasi | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | B | 26/09/2019 | masih berlaku |
39 | Sosiologi | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | B | 01/11/2019 | masih berlaku |
40 | Statistika | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 28-12-2019 | masih berlaku |
41 | Statistika | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | A | 28/12/2019 | masih berlaku |
42 | Teknik Arsitektur | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | A | 14-03-2020 | masih berlaku |
43 | Teknik Elektro | 17 | B | 02/09/2015 | Dalam proses re-akreditasi dan sudah mengajukan re-akreditasi tgl 26-03-2015 |
44 | Teknik Industri | 47 | B | 29/12/2016 | masih berlaku |
45 | Teknik Informatika | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | B | 29/06/2018 | masih berlaku |
46 | Teknik Mesin | 41 | A | 08/12/2016 | masih berlaku |
47 | Teknik Pengairan | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | A | 24/01/2020 | masih berlaku |
48 | Teknik Pertanian | 044/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | A | 07/02/2018 | masih berlaku |
49 | Teknik Sipil | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | A | 19/10/2018 | masih berlaku |
50 | Teknologi Hasil Perikanan | 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | A | 21/02/2018 | masih berlaku |
51 | Teknologi Industri Pertanian | 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | A | 14/02/2018 | masih berlaku |
Nah, itulah gosip seputar Areditasi UNIBRAW. Adik-adik ingin lulus di UNIBRAW tahun ini ?? Oke, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Jika berminat Silahkan Klik Disini