Daya Tampung Smm Ptn-Barat Unand 2018/2019
![]() |
Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat UNAND 2018/2019 |
Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri UNAND Prodi Saintek 2018
Kode Prodi | Program Studi Saintek Universitas Andalas | Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat UNAND 2018 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|
1411017 | AGRIBISNIS | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411025 | AGROEKOTEKNOLOGI | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411242 | AGROEKOTEKNOLOGI (KAMPUS 3 DHARMASRAYA) | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411087 | BIOLOGI | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411184 | FARMASI | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411106 | FISIKA | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411273 | GIZI | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411041 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411056 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411234 | ILMU TANAH | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411265 | KEBIDANAN | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411072 | KIMIA | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411095 | MATEMATIKA | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411033 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | SMA/MA IPA |
1411064 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 21 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411296 | PENYULUHAN PERTANIAN | 12 | SMA/MA IPA |
1411122 | PETERNAKAN | 105 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411257 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411281 | PROTEKSI TANAMAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411226 | PSIKOLOGI | 30 | SMA/MA IPA |
1411211 | SISTEM INFORMASI | 18 | SMA/MA IPA |
1411114 | SISTEM KOMPUTER | 26 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411176 | TEKNIK ELEKTRO | 39 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411153 | TEKNIK INDUSTRI | 39 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411161 | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411137 | TEKNIK MESIN | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411192 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411145 | TEKNIK SIPIL | 60 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1411203 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri UNAND Prodi Soshum 2018
Kode Prodi | Program Studi Saintek Universitas Andalas | Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat UNAND 2018 | Ujian Keterampilan | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|
1412075 | AKUNTANSI | 36 | Toefl Khusus FEB Univ. Andalas | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1412052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | Toefl Khusus FEB Univ. Andalas | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1412172 | EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 18 | Toefl Khusus FEB Univ. Andalas | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1412091 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412141 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412021 | ILMU HUKUM | 100 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412156 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412083 | ILMU POLITIK | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412036 | ILMU SEJARAH | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412067 | MANAJEMEN | 36 | Toefl Khusus FEB Univ. Andalas | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1412164 | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 18 | Toefl Khusus FEB Univ. Andalas | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1412125 | SASTRA DAERAH MINANGKABAU | 21 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412102 | SASTRA INDONESIA | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412117 | SASTRA INGGRIS | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412133 | SASTRA JEPANG | 18 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK | |
1412044 | SOSIOLOGI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
Adik-adik yang ingin berpeluang lulus lebih besar di kampus UNAND melalui jalur seleksi SMM PTN Barat 2018, kami sudah menyediakan paket Ebook bahan dan Prediksi Soal SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018 lengkap dengan pembahasannya. Bagi yang berminat silahkan klik Paket Ebook Plus Prediksi Soal SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018/2019.