Daya Tampung Smm Ptn-Barat Unsyiah 2018/2019
Daya tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat UNSYIAH 2018/2019 |
Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri Unsyiah Prodi Saintek 2018
Kode Prodi | Program Studi Saintek Universitas Syiah Kuala | Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri UNSYIAH 2018 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|
1111084 | AGRIBISNIS | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK |
1111076 | AGROTEKNOLOGI | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111343 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | 18 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111053 | ARSITEKTUR | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111223 | BIOLOGI | 18 | SMA/MA IPA |
1111246 | BUDIDAYA PERAIRAN | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111277 | FARMASI | 13 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111207 | FISIKA | 18 | SMA/MA IPA |
1111231 | ILMU KELAUTAN | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111173 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | SMA/MA IPA |
1111327 | ILMU TANAH | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111262 | INFORMATIKA | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111397 | KEHUTANAN | 18 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111366 | KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | 18 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111215 | KIMIA | 18 | SMA/MA IPA |
1111196 | MATEMATIKA | 18 | SMA/MA IPA |
1111312 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111126 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 30 | SMA/MA IPA |
1111351 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | 7 | SMA/MA IPA |
1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | 45 | SMA/MA IPA |
1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 18 | SMA/MA IPA |
1111014 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 66 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111142 | PENDIDIKAN FISIKA | 22 | SMA/MA IPA |
1111157 | PENDIDIKAN KIMIA | 22 | SMA/MA IPA |
1111134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 30 | SMA/MA IPA |
1111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 12 | SMA/MA IPA |
1111092 | PETERNAKAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111374 | PROTEKSI TANAMAN | 18 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111304 | STATISTIKA | 15 | SMA/MA IPA |
1111061 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | SMA/MA IPA |
1111335 | TEKNIK GEOLOGI | 12 | SMA/MA IPA |
1111254 | TEKNIK INDUSTRI | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111045 | TEKNIK KIMIA | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111401 | TEKNIK KOMPUTER | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111037 | TEKNIK MESIN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | SMA/MA IPA |
1111111 | TEKNIK PERTANIAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111022 | TEKNIK SIPIL | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
1111103 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri Unsyiah Prodi Soshum 2018
Kode Prodi | Program Studi Soshum Universitas Syiah Kuala | Daya Tampung SMM Perguruan Tinggi Negeri UNSYIAH 2018 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|
1112033 | AKUNTANSI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK |
1112145 | BIMBINGAN KONSELING | 21 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
1112226 | EKONOMI ISLAM | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112017 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112041 | ILMU HUKUM | 108 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112192 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112211 | ILMU PEMERINTAHAN | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112176 | ILMU POLITIK | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112025 | MANAJEMEN | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK |
1112234 | MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | 18 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK |
1112137 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 22 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
1112106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
1112072 | PENDIDIKAN EKONOMI | 22 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112087 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 21 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112203 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 22 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
1112153 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA |
1112122 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 22 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1112056 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 22 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 21 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112114 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 21 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK |
1112161 | PSIKOLOGI | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
1112184 | SOSIOLOGI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
Adik-adik yang ingin berpeluang lulus lebih besar di kampus UNSYIAH melalui jalur seleksi SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018, kami sudah menyediakan paket Ebook bahan dan Prediksi Soal SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018 lengkap dengan pembahasannya. Bagi yang berminat silahkan klik Paket Ebook Plus Prediksi Soal SMM Perguruan Tinggi Negeri Barat 2018/2019.