Daya Tampung Snmptn, Sbmptn, Utmi Ipb 2015/2016
KODE PRODI | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG 2015 | SNMPTN 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | UTMI | PEMINAT | KETETATAN | ||
Fakultas Pertanian (FAPERTA) | ||||||
331376 || A1 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 50 | 25 | 8 | 514 | 9.7% |
331021 || A2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 104 | 52 | 17 | 1924 | 5.5% |
331384 || A3 | PROTEKSI TANAMAN | 54 | 27 | 9 | 440 | 12.3% |
331035 || A4 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 42 | 21 | 7 | 938 | 4.5% |
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) | ||||||
331116 || B0 | KEDOKTERAN HEWAN | 110 | 56 | 19 | 1470 | 6.5% |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | ||||||
331324 || C1 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 53 | 27 | 9 | 697 | 7.3% |
331392 || C2 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 | 27 | 9 | 448 | 11.4% |
331405 || C3 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 53 | 27 | 9 | 421 | 12.1% |
331413 || C4 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 51 | 26 | 9 | 269 | 18.2% |
331081 || C5 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 56 | 28 | 9 | 630 | 8.1% |
Fakultas Peternakan (FAPET) | ||||||
331295 || D1 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 60 | 30 | 10 | 623 | 9.6% |
331281 || D2 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 60 | 30 | 10 | 472 | 12.7% |
Fakultas Kehutanan (FAHUTAN) | ||||||
331154 || E1 | MANAJEMEN HUTAN | 60 | 30 | 10 | 920 | 6.5% |
331243 || E2 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 48 | 24 | 8 | 403 | 11.9% |
331146 || E3 | KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN& EKOWISATA | 60 | 30 | 10 | 946 | 6.3% |
331421 || E4 | SILVIKULTUR | 48 | 24 | 8 | 478 | 10.0% |
Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) | ||||||
331235 || F1 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 71 | 36 | 12 | 860 | 8.4% |
331273 || F2 | TEKNOLOGI PANGAN | 71 | 36 | 12 | 1902 | 3.8% |
331265 || F3 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 71 | 36 | 12 | 2199 | 3.3% |
331316 || F4 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 42 | 21 | 7 | 1135 | 3.5% |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||
331221 || G1 | STATISTIKA | 48 | 24 | 8 | 1108 | 4.3% |
331435 || G2 | METEOROLOGI TERAPAN | 44 | 22 | 7 | 581 | 8.1% |
331051 || G3 | BIOLOGI | 62 | 32 | 11 | 786 | 8.0% |
331124 || G4 | KIMIA | 59 | 30 | 10 | 690 | 8.7% |
331443 || G5 | MATEMATIKA | 44 | 22 | 7 | 622 | 7.1% |
331102 || G6 | ILMU KOMPUTER | 60 | 30 | 10 | 2068 | 2.9% |
331451 || G7 | FISIKA | 42 | 21 | 7 | 371 | 11.3% |
331043 || G8 | BIOKIMIA | 50 | 25 | 8 | 657 | 7.8% |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | ||||||
331332 || H1 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 45 | 23 | 8 | 630 | 7.5% |
331346 || H2 | MANAJEMEN | 68 | 34 | 11 | 2094 | 3.2% |
331013 || H3 | AGRIBISNIS | 69 | 35 | 12 | 2045 | 3.5% |
331065 || H4 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 57 | 29 | 10 | 539 | 10.9% |
331362 || H5 | EKONOMI SYARIAH | 47 | 24 | 8 | 1172 | 4.0% |
Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) | ||||||
331354 || I1 | ILMU GIZI | 48 | 24 | 8 | 3102 | 2.2% |
331465 || I2 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 48 | 24 | 8 | 505 | 9.5% |
331132 || I3 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 82 | 41 | 13 | 1354 | 6.2% |
Sekolah Bisnis | ||||||
331473 || K1 | BISNIS | 48 | 24 | 8 | -* | -* |
IPB | 2139 | 1077 | 357 |
-* PS BARU IPB 2015
Ketetatan : Semakin kecil persentase berarti persaingan tinggi
Nah, itulah isu seputar Daya Tampung ITB 2016/2017. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN tidakboleh berkecil hati, raih peluang adik lulus di Perguruan Tinggi Negeri Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 20116 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2016. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!