Daya Tampung Unej 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNEJ 2017/2018. Universitas Jember atau UNEJ mempunyai jadwal studi saintek dan juga soshum. Berikut ini yaitu kuota daya tampung SBMPTN UNEJ 2017/2018. Selain kuota daya tampung Universitas Jember juga tersedia gosip jumlah peminat Sbmptn UNEJ tahun 2016 sebagai acuan tingkat keketatan persaingan yang akan adik-adik hadapi. Semakin besar jumlah peminat maka semakin tinggi tingkat persaingan demikian sebaliknya dengan daya tampungnya. Silahkan lihat besarnya daya tampung UNEJ pada tabel di bawah ini:
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS JEMBER | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNEJ 2017 | PEMINAT SBMPTN UNEJ 2016 |
---|---|---|---|
581012 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 80 | 1.574 |
581026 | AGRIBISNIS | 60 | 1.549 |
581034 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 65 | 751 |
581042 | PENDIDIKAN FISIKA | 50 | 398 |
581056 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 50 | 713 |
581064 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 56 | 1.043 |
581072 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 729 |
581086 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 58 | 1.501 |
581094 | MATEMATIKA | 32 | 353 |
581101 | FISIKA | 32 | 217 |
581115 | KIMIA | 32 | 377 |
581123 | BIOLOGI | 32 | 498 |
581131 | PENDIDIKAN DOKTER | 52 | 2.528 |
581145 | KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 1.891 |
581153 | TEKNIK MESIN | 48 | 899 |
581161 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 721 |
581175 | TEKNIK SIPIL | 65 | 1.239 |
581183 | FARMASI | 68 | 1.595 |
581191 | ILMU KEPERAWATAN | 95 | 1.309 |
581204 | SISTEM INFORMASI | 60 | 1.218 |
581242 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 32 | 760 |
581256 | ILMU TANAH | 20 | 0 |
581264 | PROTEKSI TANAMAN | 20 | 0 |
581272 | TEKNOLOGI INFORMASI | 40 | 0 |
581286 | PENDIDIKAN IPA | 40 | 0 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS JEMBER | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNEJ 2017 | PEMINAT SBMPTN UNEJ 2016 |
---|---|---|---|
582014 | ILMU HUKUM | 220 | 1.785 |
582022 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 591 |
582036 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | 867 |
582044 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 36 | 936 |
582052 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 36 | 548 |
582066 | SOSIOLOGI | 36 | 636 |
582074 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 1.341 |
582082 | MANAJEMEN | 100 | 2.432 |
582096 | AKUNTANSI | 100 | 1.195 |
582103 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 24 | 205 |
582111 | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 591 |
582125 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 534 |
582133 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 48 | 617 |
582141 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 48 | 880 |
582155 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 80 | 1.208 |
582163 | SASTRA INGGRIS | 40 | 485 |
582171 | SASTRA INDONESIA | 40 | 478 |
582185 | ILMU SEJARAH | 40 | 335 |
582193 | TELEVISI & FILM | 32 | 651 |
582206 | PG PAUD | 48 | 377 |
582214 | EKONOMI SYARIAH | 60 | 0 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id