KUOTA DAYA TAMPUNG UNG 2017/2018
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS GORONTALO | DAYA TAMPUNG UNG 2017 | PEMINAT UNG 2016 |
| 851015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 77 | 230 |
| 851023 | PENDIDIKAN FISIKA | 59 | 91 |
| 851031 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 45 | 249 |
| 851045 | PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 92 |
| 851053 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 41 | 186 |
| 851061 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 | 33 |
| 851075 | AGROTEKNOLOGI | 88 | 302 |
| 851083 | SISTEM INFORMASI | 56 | 529 |
| 851091 | TEKNIK ELEKTRO | 56 | 133 |
| 851104 | AGRIBISNIS | 90 | 487 |
| 851112 | KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 938 |
| 851126 | MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 80 | 97 |
| 851134 | PETERNAKAN | 86 | 181 |
| 851142 | BUDIDAYA PERAIRAN | 100 | 108 |
| 851164 | KEPERAWATAN | 60 | 1.225 |
| 851172 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 100 | 150 |
| 851186 | TEKNIK SIPIL | 30 | 302 |
| 851194 | TEKNIK ARSITEKTUR | 35 | 184 |
| 851201 | FARMASI | 70 | 822 |
| 851215 | TEKNIK GEOLOGI | 27 | 63 |
| 851223 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 12 | 30 |
| 851231 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 56 | 300 |
| 851245 | TEKNIK INDUSTRI | 36 | 107 |
| 851253 | ILMU TEKNOLOGI PANGAN | 80 | 164 |
| 851275 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 20 | 57 |
| 851283 | KIMIA | 41 | 66 |
| 851291 | BIOLOGI | 41 | 141 |
| 851304 | FISIKA | 18 | 52 |
| 851312 | MATEMATIKA | 27 | 111 |
| 851326 | STATISTIKA | 27 | 74 |
| 851334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 18 | 47 |
| KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | DAYA TAMPUNG UNG 2017 | PEMINAT UNG 2016 |
| 852011 | PENDIDIKAN SEJARAH | 73 | 175 |
| 852025 | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | 73 | 204 |
| 852033 | PENDIDIKAN EKONOMI | 129 | 441 |
| 852041 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 80 | 511 |
| 852055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 25 | 692 |
| 852063 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 50 | 491 |
| 852071 | PENDIDIKAN GURU SD | 60 | 1.464 |
| 852085 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 | 178 |
| 852093 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 12 | 113 |
| 852106 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 257 |
| 852114 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 50 | 109 |
| 852122 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 | 522 |
| 852136 | ILMU HUKUM | 161 | 774 |
| 852144 | AKUNTANSI | 63 | 826 |
| 852152 | MANAJEMEN | 54 | 1.180 |
| 852166 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN | 40 | 246 |
| 852174 | SOSIOLOGI | 73 | 356 |
| 852182 | ILMU KOMUNIKASI | 66 | 365 |
| 852196 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 43 | 225 |
| 852203 | ADMINISTRASI PUBLIK | 60 | 0 |
Tips dan Teknik Lulus SBMPTN 2017
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk isu selengkapnya.