Daya Tampung Unib 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNIB SBMPTN 2017/2018. Universitas Jambi atau UNIB yaitu Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Bengkulu dan berada di wilayah 1 (satu) SBMPTN. UNIB memiliki kegiatan studi sebanyak 41 prodi yang terbagi menjadi prodi kelompok saintek dan kelompok soshum. Bagi adik-adik peminat kampus UNIB maka perlu untuk mengetahui Kuota Daya Tampung UNIB jalur SBMPTN 2017 Kategori Saintek & Soshum sebagai isu awal terkena tingkat keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, demikian juga halnya dengan peminat, semakin besar peminat maka persaingan juga semakin tinggi. Makara persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Silahkan lihat isu Kuota Daya Tampung UNIB SBMPTN 2017/2018 pada tabel di bawah ini:
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS BENGKULU | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIB 2017 | PEMINAT SBMPTN UNIB 2016 |
---|---|---|---|
251015 | AGROEKOTEKNOLOGI | 68 | 446 |
251023 | KEHUTANAN | 48 | 408 |
251031 | PETERNAKAN | 80 | 285 |
251045 | AGRIBISNIS | 80 | 835 |
251053 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 48 | 499 |
251061 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 195 |
251075 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 447 |
251083 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 180 |
251091 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 386 |
251104 | MATEMATIKA | 32 | 187 |
251112 | FISIKA | 32 | 96 |
251126 | BIOLOGI | 32 | 294 |
251134 | KIMIA | 40 | 176 |
251142 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.067 |
251156 | TEKNIK SIPIL | 28 | 743 |
251164 | TEKNIK MESIN | 32 | 332 |
251172 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 254 |
251186 | ILMU KELAUTAN | 32 | 286 |
251194 | PENDIDIKAN DOKTER | 22 | 880 |
251201 | ILMU TANAH | 20 | 122 |
251215 | STATISTIKA | 20 | 125 |
251223 | ARSITEKTUR | 16 | 0 |
251231 | SISTEM INFORMASI | 16 | 0 |
251245 | PROTEKSI TANAMAN | 20 | 0 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS BENGKULU | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIB 2017 | PEMINAT SBMPTN UNIB 2016 |
---|---|---|---|
252011 | ILMU HUKUM | 120 | 1.388 |
252025 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 36 | 339 |
252033 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 543 |
252041 | MANAJEMEN | 64 | 1.744 |
252055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 962 |
252063 | SOSIOLOGI | 48 | 518 |
252071 | ILMU KOMUNIKASI | 52 | 999 |
252085 | AKUNTANSI | 64 | 1.340 |
252093 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 160 |
252106 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 48 | 775 |
252114 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 48 | 690 |
252122 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 1.690 |
252136 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 32 | 449 |
252144 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 32 | 649 |
252152 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | 547 |
252166 | ILMU PERPUSTAKAAN | 28 | 261 |
252174 | JURNALISTIK | 48 | 381 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id