Daya Tampung Unimed 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNIMED 2017/2018. Universitas Negeri Medan ialah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Sumatera Utara. Saat ini UNIMED sudah meraih akreditasi A dari BAN-PT. UNIMED dikenal sebagai kampus pendidikan atau keguruan sama halnya menyerupai UPI. Namun dikala ini sudah aneka macam prodi-prodi non keguruan yang terdapat di kampus UNIMED ini. Berikut ialah isu kuota daya tampung Unimed 2017/2018 jalur seleksi SBMPTN 2017. Semoga isu ini bermanfaa bagi adik-adik.
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIMED 2018/2019 << KLIK LIHAT
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIMED 2017 | PEMINAT SBMPTN UNIMED 2016 |
|---|---|---|---|
| 141014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 108 | 1.657 |
| 141022 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 88 | 2.412 |
| 141036 | PENDIDIKAN FISIKA | 72 | 758 |
| 141044 | PENDIDIKAN KIMIA | 56 | 847 |
| 141052 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 474 |
| 141066 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 652 |
| 141074 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 699 |
| 141082 | KIMIA | 16 | 446 |
| 141096 | BIOLOGI | 32 | 1.136 |
| 141103 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 825 |
| 141111 | MATEMATIKA | 32 | 730 |
| 141125 | FISIKA | 16 | 263 |
| 141133 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 20 | 501 |
| 141141 | GIZI | 16 | 0 |
| 141155 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 0 |
| 141163 | TEKNIK SIPIL | 32 | 0 |
| 141171 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 32 | 0 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIMED 2017 | PEMINAT SBMPTN UNIMED 2016 |
|---|---|---|---|
| 142024 | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 907 |
| 142032 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 48 | 990 |
| 142046 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 48 | 1.068 |
| 142054 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 64 | 1.578 |
| 142062 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | 64 | 891 |
| 142076 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | 36 | 231 |
| 142084 | PENDIDIKAN EKONOMI | 44 | 1.120 |
| 142092 | MANAJEMEN | 44 | 2.192 |
| 142105 | AKUNTASI | 44 | 1.850 |
| 142113 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 60 | 1.896 |
| 142121 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 1.688 |
| 142135 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 40 | 153 |
| 142143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 28 | 259 |
| 142151 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 28 | 303 |
| 142165 | SASTRA INDONESIA | 28 | 531 |
| 142173 | SASTRA INGGRIS | 28 | 900 |
| 142195 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 128 | 3.969 |
| 142202 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 834 |
| 142216 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 32 | 492 |
| 142224 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | 48 | 865 |
| 142232 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 48 | 854 |
| 142246 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 53 | 1.698 |
| 142254 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 44 | 834 |
| 142276 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 44 | 1.041 |
| 142284 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 44 | 468 |
| 142292 | PENDIDIKAN SENI TARI | 24 | 212 |
| 142305 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 40 | 564 |
| 142313 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 568 |
| 142321 | SENI PERTUNJUKAN | 10 | 0 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Demikianlah isu wacana Daya Tampung UNIMED 2017/2018. Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk isu selengkapnya.