Daya Tampung Unj 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNJ 2017/2018. Bagi adik-adik yang peminat kampus UNJ( Universitas Negeri Jakarta ) pada SBMPTN 2017/2018 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNJ jalur SBMPTN 2017 Kategori Saintek & Soshum diberikut ini sebagai info awal terkena keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini yaitu info seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNJ 2017 Untuk Prodi Saintek dan Soshum. Semoga info ini bermanfaa bagi adik-adik sekalian.
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2017 | PEMINAT SBMPTN UNJ 2016 |
|---|---|---|---|
| 301016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 992 |
| 301024 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 439 |
| 301032 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 403 |
| 301046 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 898 |
| 301054 | MATEMATIKA | 16 | 740 |
| 301062 | FISIKA | 16 | 315 |
| 301076 | KIMIA | 16 | 450 |
| 301084 | BIOLOGI | 32 | 738 |
| 301092 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 423 |
| 301105 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 48 | 760 |
| 301113 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 515 |
| 301121 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 64 | 575 |
| 301133 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 | 1.725 |
| 301143 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 32 | 247 |
| 301151 | ILMU KOMPUTER | 16 | 1.104 |
| 301165 | STATISTIKA | 16 | 0 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2017 | PEMINAT SBMPTN UNJ 2016 |
|---|---|---|---|
| 302012 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 48 | 554 |
| 302026 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 48 | 554 |
| 302034 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 48 | 976 |
| 302042 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 48 | 325 |
| 302056 | PEND. GURU PAUD | 32 | 568 |
| 302064 | BIMBINGAN & KONSELING | 32 | 1.007 |
| 302072 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 112 | 2.011 |
| 302086 | PSIKOLOGI | 124 | 3.016 |
| 302094 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 32 | 916 |
| 302101 | SASTRA INDONESIA | 32 | 731 |
| 302115 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 32 | 1.218 |
| 302123 | SASTRA INGGRIS | 32 | 1.509 |
| 302131 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 32 | 265 |
| 302145 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 32 | 318 |
| 302153 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 48 | 556 |
| 302161 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 694 |
| 302175 | PENDIDIKAN SENI TARI | 24 | 184 |
| 302183 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 24 | 423 |
| 302191 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 407 |
| 302204 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 53 | 502 |
| 302212 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 743 |
| 302226 | PENDIDIKAN SEJARAH | 53 | 586 |
| 302234 | ILMU AGAMA ISLAM | 36 | 887 |
| 302242 | SOSIOLOGI | 36 | 1.087 |
| 302256 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 652 |
| 302264 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 32 | 286 |
| 302272 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 88 | 1.004 |
| 302286 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 88 | 842 |
| 302294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 71 | 1.083 |
| 302301 | MANAJEMEN | 44 | 4.020 |
| 302315 | AKUNTANSI | 44 | 2.950 |
| 302323 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 36 | 667 |
| 302331 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 1.324 |
| 302345 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 698 |
| 302353 | PENDIDIKAN TATA RIAS | 16 | 692 |
| 302361 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 36 | 447 |
| 302375 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 137 |
| 302383 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 0 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Tips dan Teknik Lulus SBMPTN 2017
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk info selengkapnya.
