Daya Tampung Unmul 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNMUL 2017/2018. Universitas Mulawarman atau UNMUL ialah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Samarinda dan berada di wilayah 3 (tiga) SBMPTN. UNMUL mempunyai kegiatan studi sebanyak 56 prodi yang trbagi menjadi prodi kelompok saintek dan kelompok soshum. Bagi adik-adik peminat kampus UNMUL maka perlu untuk mengetahui Kuota Daya Tampung UNMUL jalur SBMPTN 2017 Kategori Saintek & Soshum sebagai isu awal terkena tingkat keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, demikian juga halnya dengan peminat. Semakin besar peminat maka persaingan juga semakin tinggi. Kaprikornus persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Silahkan lihat isu Kuota Daya Tampung UNMUL SBMPTN 2017/2018 pada tabel di bawah ini:
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS MULAWARMAN | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNMUL 2017 | PEMINAT SBMPTN UNMUL 2016 |
---|---|---|---|
771011 | AGROEKOTEKNOLOGI | 36 | 312 |
771025 | AGRIBISNIS | 24 | 440 |
771033 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 24 | 366 |
771041 | KEHUTANAN | 100 | 483 |
771055 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 389 |
771063 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 123 |
771071 | PENDIDIKAN FISIKA | 18 | 136 |
771085 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 379 |
771093 | BUDIDAYA PERAIRAN | 24 | 137 |
771106 | AGROBISNIS PERIKANAN | 24 | 159 |
771114 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 24 | 128 |
771122 | STATISTIKA | 23 | 162 |
771136 | BIOLOGI | 31 | 212 |
771144 | KIMIA | 28 | 112 |
771152 | FISIKA | 26 | 66 |
771166 | ILMU KOMPUTER | 51 | 830 |
771174 | TEKNIK SIPIL | 24 | 891 |
771182 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 392 |
771196 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 399 |
771203 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 215 |
771211 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 | 1.171 |
771225 | KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 1.478 |
771233 | FARMASI | 60 | 1.226 |
771241 | PETERNAKAN | 12 | 129 |
771255 | TEKNIK KIMIA | 24 | 137 |
771263 | TEKNIK INFORMATIKA | 67 | 1.016 |
771285 | TEKNIK GEOLOGI | 24 | 106 |
771306 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 246 |
771314 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 99 |
771322 | KEDOKTERAN GIGI | 12 | 0 |
771336 | MATEMATIKA | 16 | 0 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS MULAWARMAN | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNMUL 2017 | PEMINAT SBMPTN UNMUL 2016 |
---|---|---|---|
772013 | MANAJEMEN | 88 | 1.841 |
772021 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 602 |
772035 | AKUNTANSI | 88 | 1.198 |
772043 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 1.148 |
772051 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 1.531 |
772065 | ILMU SOSIATRI | 32 | 189 |
772073 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 639 |
772081 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 876 |
772095 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 32 | 977 |
772102 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 24 | 256 |
772116 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 294 |
772124 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 24 | 548 |
772132 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 582 |
772146 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 566 |
772154 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 24 | 626 |
772162 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 24 | 1.394 |
772176 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 24 | 284 |
772184 | ILMU HUKUM | 80 | 1.056 |
772192 | PSIKOLOGI | 32 | 754 |
772205 | SASTRA INDONESIA | 28 | 198 |
772213 | SASTRA INGGRIS | 48 | 348 |
772221 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 12 | 28 |
772235 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 12 | 273 |
772243 | EKONOMI ISLAM | 32 | 194 |
772251 | ETNOMUSIKOLOGI | 10 | 12 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Tips dan Teknik Lulus SBMPTN 2017
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk isu selengkapnya.