Daya Tampung Unp 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNP 2017/2018. Adik-adik yang berminat dan menentukan UNP (Universitas Negeri Padang) pada SBMPTN 2017/2018, perlu untuk mengetahui besar Kuota Daya Tampung UNP jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal terkena keketatan persaingan nantinya. Semakin besar peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini yaitu isu seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNP 2017/2018 dan peminat SBMPTN UNP 2016 bagi calon mahasiswa/i gres baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga isu ini bermanfaa bagi adik-adik sekalian.
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI PADANG | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNP 2017 | PEMINAT SBMPTN UNP 2016 |
---|---|---|---|
171011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 74 | 826 |
171025 | MATEMATIKA (NK) | 46 | 508 |
171033 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 70 | 968 |
171041 | BIOLOGI (NK) | 70 | 554 |
171055 | PENDIDIKAN FISIKA | 68 | 405 |
171063 | FISIKA (NK) | 50 | 273 |
171071 | PENDIDIKAN KIMIA | 70 | 497 |
171085 | KIMIA (NK) | 56 | 342 |
171093 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 39 | 414 |
171106 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 40 | 358 |
171114 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 28 | 235 |
171122 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 52 | 544 |
171136 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 52 | 484 |
171144 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | 44 | 1.410 |
171152 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 100 | 541 |
171166 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | 40 | 1.485 |
171174 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | 39 | 986 |
171182 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 50 | 0 |
171196 | TEKNIK SIPIL | 26 | 0 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNP 2017 | PEMINAT SBMPTN UNP 2016 |
---|---|---|---|
172013 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 60 | 1.139 |
172021 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 64 | 965 |
172035 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 60 | 518 |
172043 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 80 | 514 |
172051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 64 | 1.261 |
172065 | PSIKOLOGI | 120 | 1.379 |
172073 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 160 | 3.960 |
172081 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 64 | 910 |
172095 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 70 | 955 |
172102 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 42 | 689 |
172116 | PENDD. BHS INGGRIS | 60 | 827 |
172124 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 36 | 647 |
172132 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 60 | 267 |
172146 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 80 | 517 |
172154 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 64 | 542 |
172162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 76 | 651 |
172176 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 76 | 910 |
172184 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 64 | 487 |
172192 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 76 | 1.848 |
172205 | PENDIDIKAN EKONOMI | 60 | 671 |
172213 | MANAJEMEN (NK) | 64 | 2.673 |
172221 | AKUNTANSI (NK) | 48 | 1.943 |
172235 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 48 | 1.193 |
172243 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 84 | 572 |
172251 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | 52 | 537 |
172265 | PENJASKESREK | 180 | 978 |
172273 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 120 | 1.068 |
172281 | GEOGRAFI (NK) | 64 | 505 |
172295 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 108 | 1.427 |
172302 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | 56 | 513 |
172316 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 28 | 161 |
172324 | PENDIDIKAN MUSIK | 32 | 0 |
172332 | PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM | 80 | 0 |
172346 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 16 | 0 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Tips dan Teknik Lulus SBMPTN 2017
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk isu selengkapnya.