KUOTA DAYA TAMPUNG UNPATTI 2017/2018
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PATTIMURA | DAYA TAMPUNG UNPATTI 2017 | PEMINAT UNPATTI 2016 |
931013 | PEND. BIOLOGI | 32 | 303 |
931021 | PEND. FISIKA | 40 | 170 |
931035 | PEND. MATEMATIKA | 32 | 184 |
931043 | PEND. KIMIA | 32 | 140 |
931051 | AGRIBISNIS | 50 | 67 |
931065 | AGROTEKNOLOGI | 40 | 31 |
931073 | TEK. HASIL PERTANIAN | 32 | 74 |
931081 | KEHUTANAN | 43 | 99 |
931095 | PETERNAKAN | 30 | 16 |
931102 | TEKNIK PERKAPALAN | 43 | 73 |
931116 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | 60 | 38 |
931124 | TEKNIK MESIN | 20 | 123 |
931132 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | 199 |
931146 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | 48 | 61 |
931154 | IL. KELAUTAN | 48 | 88 |
931162 | BUDIDAYA PERAIRAN | 40 | 54 |
931176 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 40 | 36 |
931184 | TEK. HASIL PERIKANAN | 48 | 105 |
931192 | AGROBISNIS PERIKANAN | 40 | 102 |
931205 | MATEMATIKA | 40 | 79 |
931213 | FISIKA | 30 | 41 |
931221 | KIMIA | 30 | 48 |
931235 | BIOLOGI | 40 | 107 |
931243 | PENDIDIKAN DOKTER | 26 | 512 |
931251 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 183 |
931265 | TEKNIK SIPIL | 40 | 463 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PATTIMURA | DAYA TAMPUNG UNPATTI 2017 | PEMINAT UNPATTI 2016 |
932015 | IL. HUKUM | 160 | 674 |
932023 | IL. ADM. NEGARA | 60 | 198 |
932031 | IL. PEMERINTAHAN | 60 | 225 |
932045 | SOSIOLOGI | 80 | 175 |
932053 | MANAJEMEN | 112 | 513 |
932061 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 112 | 178 |
932075 | AKUNTANSI | 112 | 642 |
932083 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 232 |
932091 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 234 |
932104 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 158 |
932112 | PPKN | 40 | 109 |
932126 | PEND. BAHASA INDONESIA | 32 | 360 |
932134 | PEND. BAHASA INGGRIS | 32 | 296 |
932142 | PEND. BAHASA JERMAN | 32 | 46 |
932156 | PENJASKESREK | 40 | 213 |
932164 | BIMBINGAN KONSELING | 40 | 57 |
932172 | PEND. LUAR SEKOLAH | 40 | 48 |
932186 | PGSD S1 | 80 | 171 |
932194 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 0 |
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri FAVORIT SBMPTN
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Sumber: laman resmi sbmptn