DAYA TAMPUNG UNRAM 2017/2018
| KODE PRODI | PROGRAM STUDI SAINTEK UNIVERSITAS MATARAM | DAYA TAMPUNG UNRAM 2017 | PEMINAT UNRAM 2016 |
| 651015 | AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | 519 |
| 651023 | AGRIBISNIS | 80 | 1.499 |
| 651061 | KEHUTANAN | 40 | 599 |
| 651104 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 366 |
| 651112 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 161 |
| 651126 | PENDIDIKAN FISIKA | 28 | 154 |
| 651134 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 28 | 360 |
| 651142 | TEKNIK SIPIL | 60 | 1.077 |
| 651156 | TEKNIK MESIN | 40 | 360 |
| 651164 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 493 |
| 651172 | BIOLOGI | 28 | 342 |
| 651186 | MATEMATIKA | 28 | 245 |
| 651194 | FISIKA | 28 | 106 |
| 651201 | KIMIA | 28 | 187 |
| 651215 | PETERNAKAN | 120 | 877 |
| 651223 | PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 1.317 |
| 651231 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 44 | 723 |
| 651245 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 44 | 650 |
| 651253 | BUDIDAYA PERAIRAN | 40 | 342 |
| 651261 | TEKNIK INFORMATIKA | 36 | 1.449 |
| 651275 | FARMASI | 20 | 1.256 |
| 651283 | ILMU TANAH | 24 | 0 |
| KODE PRODI | PROGRAM STUDI SOSHUM UNIVERSITAS MATARAM | DAYA TAMPUNG UNRAM 2017 | PEMINAT UNRAM 2016 |
| 652011 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1.508 |
| 652025 | MANAJEMEN | 60 | 3.324 |
| 652033 | AKUNTANSI | 60 | 2.678 |
| 652041 | ILMU HUKUM | 120 | 2.043 |
| 652055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 776 |
| 652063 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 46 | 1.007 |
| 652071 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 28 | 253 |
| 652085 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 56 | 1.557 |
| 652093 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 40 | 391 |
| 652106 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 | 932 |
| 652114 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 826 |
| 652122 | SOSIOLOGI | 40 | 432 |
| 652136 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 360 |
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN LAINNYA
| NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
| 1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
| 2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
| 3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
| 4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
| 5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
| 6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
| 7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
| 8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
| 9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
| 10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Sumber: www.sbmptn.ac.id