KUOTA DAYA TAMPUNG UNSRAT 2017/2018
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SAM RATULANGI | DAYA TAMPUNG UNSRAT 2017 | PEMINAT UNSRAT 2016 |
| 871011 | PENDIDIKAN DOKTER | 35 | 1.649 |
| 871025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 9 | 554 |
| 871033 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 70 | 882 |
| 871041 | ILMU KEPERAWATAN | 35 | 627 |
| 871055 | TEKNIK ELEKTRO | 28 | 173 |
| 871063 | TEKNIK MESIN | 21 | 147 |
| 871071 | TEKNIK SIPIL | 42 | 567 |
| 871085 | ARSITEKTUR | 28 | 278 |
| 871093 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 198 |
| 871106 | TEKNIK PERTANIAN | 21 | 186 |
| 871114 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 21 | 39 |
| 871122 | MATEMATIKA | 35 | 82 |
| 871136 | FISIKA | 14 | 38 |
| 871144 | BIOLOGI | 18 | 111 |
| 871152 | KIMIA | 14 | 42 |
| 871166 | AGRIBISNIS | 42 | 223 |
| 871174 | AGROEKOTEKNOLOGI | 21 | 71 |
| 871182 | PETERNAKAN | 88 | 138 |
| 871196 | ILMU KELAUTAN | 35 | 106 |
| 871203 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 18 | 48 |
| 871211 | BUDIDAYA PERAIRAN | 18 | 20 |
| 871225 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 18 | 30 |
| 871233 | AGROBISNIS PERIKANAN | 18 | 47 |
| 871241 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 18 | 27 |
| 871255 | KEHUTANAN | 21 | 72 |
| 871263 | INFORMATIKA | 35 | 543 |
| 871271 | FARMASI | 28 | 716 |
| 871285 | TEKNIK LINGKUNGAN | 14 | 0 |
| 871293 | SISTEM INFORMASI | 21 | 0 |
| 871306 | ILMU TANAH | 11 | 0 |
| 871314 | AGRONOMI | 11 | 0 |
| 871322 | PROTEKSI TANAMAN | 11 | 0 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI | DAYA TAMPUNG UNSRAT 2017 | PEMINAT UNSRAT 2016 |
| 872013 | EKONOMI PEMBANGNAN | 53 | 282 |
| 872021 | MANAJEMEN | 140 | 1.118 |
| 872035 | AKUNTANSI | 88 | 801 |
| 872043 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 42 | 449 |
| 872051 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 42 | 444 |
| 872065 | ILMU PEMERINTAHAN | 42 | 494 |
| 872073 | ILMU POLITIK | 30 | 175 |
| 872081 | SOSIOLOGI | 18 | 46 |
| 872095 | ILMU KOMUNIKASI | 42 | 197 |
| 872102 | ILMU PERPUSTAKAAN | 13 | 40 |
| 872116 | ILMU HUKUM | 245 | 1.001 |
| 872124 | SASTRA INDONESIA | 18 | 69 |
| 872132 | SASTRA INGGRIS | 70 | 234 |
| 872146 | SASTRA JERMAN | 14 | 11 |
| 872154 | ILMU SEJARAH | 14 | 25 |
| 872162 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 52 |
Sumber: www.sbmptn.ac.id