KUOTA DAYA TAMPUNG UPR 2017/2018
KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | DAYA TAMPUNG UPR 2017 | PEMINAT UPR 2016 |
731013 | ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 48 | 243 |
731051 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 40 | 71 |
731065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 40 | 96 |
731081 | TEKNIK SIPIL | 60 | 371 |
731095 | ARSITEKTUR | 26 | 124 |
731102 | TEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA) | 24 | 651 |
731116 | PEND. MATEMATIKA | 40 | 173 |
731124 | PEND. FISIKA | 32 | 77 |
731132 | PEND. KIMIA | 32 | 97 |
731146 | PEND. BIOLOGI | 32 | 227 |
731154 | PEND. TEKNIK MESIN | 32 | 130 |
731162 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 20 | 278 |
731176 | AGROTEKNOLOGI | 84 | 224 |
731184 | KEHUTANAN | 64 | 213 |
731192 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 60 | 68 |
731205 | PETERNAKAN | 24 | 55 |
731213 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 36 |
731221 | PENDIDIKAN DOKTER | 20 | 428 |
731233 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 36 | 119 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | DAYA TAMPUNG UPR 2017 | PEMINAT UPR 2016 |
732015 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 32 | 106 |
732023 | PEND. EKONOMI | 32 | 152 |
732031 | PEND. BAHASA INGGRIS | 48 | 407 |
732045 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 254 |
732053 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 48 | 413 |
732061 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | 188 |
732075 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | 40 | 114 |
732083 | PEND. LUAR SEKOLAH | 32 | 35 |
732091 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | 86 |
732104 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 200 |
732112 | MANAJEMEN | 120 | 658 |
732126 | AKUNTANSI | 150 | 736 |
732134 | SOSIOLOGI | 40 | 185 |
732142 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 454 |
732156 | ILMU HUKUM | 60 | 530 |
732164 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 32 | 115 |
732186 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 32 | 100 |
732194 | ILMU PEMERINTAHAN | 40 | 485 |
732201 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 16 | 23 |
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Sumber: www.sbmptn.ac.id