Kuota Daya Tampung Sbmptn Its 2016/2017
Kuota Daya Tampung SBMPTN ITS Prodi Saintek 2016/2017. ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) spesialuntuk mempunyai Prodi Saintek, untuk prodi Soshum (IPS) Perguruan Tinggi Negeri ITS belum/tidak tersedia. Kuota Daya Tampung ITS 2016/2017 mempersembahkan kuota daya tampung prodinya untuk mahasiswa gres menyerupai yang tertera pada tabel di bawah ini:
KODE | NAMA PRODI SAINTEK ITS | DAYA TAMPUNG ITS 2016 | PEMINAT ITS 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
511011 | FISIKA | 30 | 361 | ||
511025 | MATEMATIKA | 39 | 493 | ||
511033 | STATISTIKA | 36 | 759 | ||
511041 | KIMIA | 36 | 586 | ||
511055 | BIOLOGI | 27 | 644 | ||
511063 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.784 | ||
511071 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 1.199 | ||
511085 | TEKNIK KIMIA | 48 | 956 | ||
511093 | TEKNIK FISIKA | 45 | 898 | ||
511106 | TEKNIK INDUSTRI | 60 | 1.225 | ||
511114 | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | 39 | 1.235 | ||
511122 | TEKNIK SIPIL | 45 | 1.653 | ||
511136 | ARSITEKTUR | 30 | 1.135 | ||
511144 | TEKNIK LINGKUNGAN | 33 | 904 | ||
511152 | TEKNIK GEOMATIKA | 30 | 611 | ||
511166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 30 | 810 | ||
511174 | TEKNIK PERKAPALAN | 27 | 954 | ||
511182 | TEKNIK KELAUTAN | 39 | 1.222 | ||
511196 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 33 | 827 | ||
511203 | TEKNIK INFORMATIKA | 54 | 1.721 | ||
511211 | SISTEM INFORMASI | 45 | 918 | ||
511225 | DES. PROD INDUSTRI (DKV, DESPRO) | 30 | 615 | ||
511233 | TRANSPORTASI LAUT | 15 | 376 | ||
511241 | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | 15 | 366 | ||
511255 | TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | 15 | 556 | ||
511263 | MANAJEMEN BISNIS | 38 | 1.016 | ||
511271 | TEKNIK GEOFISIKA | 20 | 430 | ||
511285 | DESAIN INTERIOR | 20 | 418 | ||
511293 | TEKNIK BIOMEDIK | 15 | 0 |
Nah, demikianlah info seputar Kuota Daya Tampung ITS 2016/2017. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN tidakboleh berkecil hati, raih peluang adik-adik untuk lulus di Perguruan Tinggi Negeri Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2016 ITS yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2016/2017. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.