Program Studi Dan Daya Tampung Unimal 2016/2017
DAYA TAMPUNG UNIMAL 2016/2017. Pendaftaran Sbmptn 2016/2017 tinggal menghitung hari, adik-adik yang berminat dan menentukan UNIMAL ( Universitas Malikussaleh) pada SBMPTN 2016/2017 maka perlu mengetahui besar Kuota Daya Tampung UNIMAL jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal terkena keketatan persaingan nantinya. Semakin besar peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini yaitu isu seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNIMAL 2016 bagi calon mahasiswa/i gres baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga isu ini bermanfaa bagi adik-adik sekalian.
| PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG SBMPTN | SYARAT SEKOLAH | SYARAT CACAT FISIK |
| TEKNIK SIPIL | 96 | 1,4 | 0 |
| TEKNIK MESIN | 96 | 1,4 | 0 |
| TEKNIK KIMIA | 96 | 1,4 | 1,2,6 |
| TEKNIK ELEKTRO | 96 | 1,4 | 0 |
| TEKNIK INDUSTRI | 96 | 1,4 | 0 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 64 | 1,4 | 1,2,6 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | 1,4 | 0 |
| SISTEM INFORMASI | 50 | 1,4 | 0 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 1,4 | 0 |
| AGRIBISNIS | 45 | 1,2,4 | 0 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | 36 | 1,4 | 0 |
| KEDOKTERAN | 16 | 1 | 1,2,3,4,6 |
| PSIKOLOGI | 48 | 1 | 1,2,3,4,6 |
| MANAJEMEN | 120 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| AKUNTANSI | 120 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 80 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| EKONOMI ISLAM | 48 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 90 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| SOSIOLOGI | 36 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| ILMU POLITIK | 36 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| ANTROPOLOGI | 36 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| ILMU KOMUNIKASI | 80 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| ILMU HUKUM | 120 | 1,2,3,4,5 | 0 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 50 | 1,4 | 0 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | 70 | 1,4 | 0 |
| PENDIDIKAN KIMIA | 70 | 1,4 | 0 |
| PENDIDIKAN FISIKA | 70 | 1,4 | 0 |
| SASTRA INDONESIA | 60 | 1,2,3,4,5 | 0 |
SYARAT SEKOLAH :
1. SMU/MA IPA
2. SMU/MA IPS
3. SMU/MA BAHASA
4. SMK/MAK
5. MA Keagamaan
SYARAT CACAT FISIK:
0 : Tidak ada persyaratan khusus
1 : Tidak boleh tuna netra
2 : Tidak boleh tuna rungu
3 : Tidak boleh tuna wicara
4 : Tidak boleh tuna daksa
5 : Tidak boleh buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
6 : Tidak boleh buta warna keseluruhan, dilarang buta warna sebagian)
