Daya Tampung Ub Jalur Sbmptn 2018/2019
Daya Tampung Universitas Brawijaya (UB) Jalur SBMPTN 2018/2019. Universitas Brawijaya atau UB dikenal juga sebagai UNIBRAW. UB secara institusi ketika ini sudah memperoleh akreditasi A dari BAN-PT. UB termasuk salah satu kampus yang cukup diminati baik jalur SBMPTN maupun SNMPTN. Pada peluang kali ini saya membagikan isu Daya Tampung UB 2018/2019 serta besarnya peminat SBMPTN UB pada tahun 2017/2018 yang lalu. Info kuota daya tampung sbmptn ub ini sanggup adik-adik jadikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan yang mungkin akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat akan meningkatkan besarnya persaingan, demikian juga halnya semakin kecil daya tampung maka akan semakin ketat persaingan. Silahkan perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui besarnya daya tampung unibraw tahun ini:
Daya Tampung Program Studi Saintek Universitas Brawijaya
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2018 | PEMINAT SBMPTN UB 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3721015 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 57 | 576 | 10% |
3721023 | BUDIDAYA PERAIRAN | 57 | 457 | 12% |
3721031 | TEKNIK SIPIL | 54 | 2.354 | 2% |
3721046 | TEKNIK MESIN | 68 | 1.756 | 4% |
3721054 | TEKNIK ELEKTRO | 68 | 1.214 | 6% |
3721062 | ARSITEKTUR | 54 | 1.957 | 3% |
3721077 | TEKNIK PENGAIRAN | 54 | 898 | 6% |
3721085 | PENDIDIKAN DOKTER | 90 | 3.340 | 3% |
3721093 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 48 | 1.747 | 3% |
3721104 | BIOLOGI | 60 | 867 | 7% |
3721112 | FISIKA | 48 | 469 | 10% |
3721127 | KIMIA | 54 | 571 | 9% |
3721135 | MATEMATIKA | 55 | 689 | 8% |
3721143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 56 | 475 | 12% |
3721151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 57 | 740 | 8% |
3721166 | AGROBISNIS PERIKANAN | 57 | 719 | 8% |
3721174 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 40 | 420 | 10% |
3721182 | STATISTIKA | 58 | 1.021 | 6% |
3721197 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 54 | 1.612 | 3% |
3721201 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 80 | 1.256 | 6% |
3721216 | ILMU KEPERAWATAN | 40 | 1.129 | 4% |
3721232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 48 | 2.372 | 2% |
3721247 | TEKNIK INDUSTRI | 68 | 2.075 | 3% |
3721255 | TEKNIK INFORMATIKA | 94 | 3.030 | 3% |
3721263 | AGROEKOTEKNOLOGI | 284 | 2.053 | 14% |
3721271 | AGRIBISNIS | 156 | 2.924 | 5% |
3721286 | PETERNAKAN | 260 | 1.899 | 14% |
3721294 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 76 | 884 | 9% |
3721305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.776 | 3% |
3721313 | ILMU KELAUTAN | 57 | 644 | 9% |
3721321 | KEBIDANAN | 44 | 969 | 5% |
3721336 | FARMASI | 48 | 2.428 | 2% |
3721352 | TEKNIK KOMPUTER | 63 | 658 | 10% |
3721367 | SISTEM INFORMASI | 63 | 1.574 | 4% |
3721375 | TEKNIK KIMIA | 40 | 701 | 6% |
3721383 | INSTRUMENTASI | 30 | 325 | 9% |
3721391 | TEKNIK GEOFISIKA | 36 | 776 | 5% |
3721417 | BIOTEKNOLOGI | 36 | 966 | 4% |
3721433 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 20 | 465 | 4% |
3721441 | TEKNIK LINGKUNGAN | 36 | 1.595 | 2% |
3721472 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 574 | 6% |
3721487 | TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 525 | 6% |
Daya Tampung Program Studi Soshum Universitas Brawijaya
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2018 | PEMINAT SBMPTN UB 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
---|---|---|---|---|
3722011 | ILMU HUKUM | 276 | 4.158 | 7% |
3722026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 1.148 | 4% |
3722034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 128 | 2.065 | 6% |
3722042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 152 | 3.094 | 5% |
3722057 | MANAJEMEN | 94 | 3.044 | 3% |
3722065 | AKUNTANSI | 108 | 2.321 | 5% |
3722073 | SOSIOLOGI | 53 | 1.027 | 5% |
3722081 | ILMU KOMUNIKASI | 63 | 2.342 | 3% |
3722096 | PSIKOLOGI | 63 | 2.072 | 3% |
3722107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 63 | 2.211 | 3% |
3722115 | SASTRA INGGRIS | 40 | 1.123 | 4% |
3722123 | SASTRA JEPANG | 36 | 532 | 7% |
3722131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 22 | 281 | 8% |
3722146 | ILMU POLITIK | 60 | 1.105 | 5% |
3722177 | ILMU PEMERINTAHAN | 57 | 1.353 | 4% |
3722193 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 36 | 2.364 | 2% |
3722227 | EKONOMI ISLAM | 36 | 937 | 4% |
3722235 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 58 | 1.351 | 4% |
3722243 | ILMU PERPUSTAKAAN | 20 | 552 | 4% |
3722251 | PARIWISATA | 24 | 1.059 | 2% |
3722274 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 49 | 839 | 6% |
3722282 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 24 | 329 | 7% |
3722297 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 30 | 649 | 5% |
3722324 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 20 | 296 | 7% |
3722332 | SENI RUPA MURNI | 20 | 215 | 9% |
3722347 | SASTRA CINA | 24 | 236 | 10% |
3722355 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | 605 | 4% |
3722363 | KEWIRAUSAHAAN | 24 | 906 | 3% |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik biar sanggup lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2018 |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat D.T. |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat D.T. |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat D.T. |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat D.T. |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat D.T. |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat D.T. |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat D.T. |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat D.T. |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat D.T. |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat D.T. |
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id