Daya Tampung Sbmptn Unhas Kelompok Saintek & Soshum 2016/2017
Daya Tampung SBMPTN UNHAS Kelompok Saintek & Soshum 2017/2018
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS HASANUDDIN | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2017 | PEMINAT SBMPTN UNHAS 2016 |
|---|---|---|---|
| 821012 | MATEMATIKA | 21 | 485 |
| 821026 | FISIKA | 23 | 285 |
| 821034 | KESEHATAN MASYARAKAT | 65 | 3.010 |
| 821042 | FARMASI | 60 | 3.180 |
| 821056 | KIMIA | 28 | 475 |
| 821064 | BIOLOGI | 28 | 739 |
| 821072 | PENDIDIKAN DOKTER | 84 | 4.682 |
| 821086 | AGROTEKNOLOGI | 77 | 1.157 |
| 821094 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 28 | 515 |
| 821101 | AGRIBISNIS | 37 | 1.531 |
| 821115 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 28 | 1.082 |
| 821145 | TEKNIK SIPIL | 32 | 2.776 |
| 821153 | TEKNIK MESIN | 32 | 1.101 |
| 821161 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 1.266 |
| 821175 | TEKNIK PERKAPALAN | 25 | 702 |
| 821183 | TEKNIK GEOLOGI | 21 | 499 |
| 821191 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 35 | 2.218 |
| 821204 | TEKNIK ARSITEKTUR | 32 | 1.464 |
| 821212 | KEHUTANAN | 74 | 1.787 |
| 821234 | GEOFISIKA | 21 | 416 |
| 821242 | STATISTIKA | 21 | 570 |
| 821256 | ILMU GIZI | 20 | 1.488 |
| 821264 | ILMU KELAUTAN | 39 | 668 |
| 821272 | BUDIDAYA PERAIRAN | 28 | 508 |
| 821286 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 27 | 595 |
| 821294 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 25 | 600 |
| 821301 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 21 | 323 |
| 821315 | ILMU KEPERAWATAN | 42 | 1.355 |
| 821323 | PETERNAKAN | 84 | 1.212 |
| 821331 | TEKNIK KELAUTAN | 18 | 292 |
| 821345 | TEKNIK INDUSTRI | 21 | 789 |
| 821353 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 21 | 316 |
| 821361 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 23 | 1.008 |
| 821375 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | 1.557 |
| 821383 | TEKNIK INFORMATIKA | 21 | 2.934 |
| 821391 | FISOTERAPI | 21 | 999 |
| 821404 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 509 |
| 821412 | KEDOKTERAN HEWAN | 14 | 547 |
| 821426 | PSIKOLOGI | 21 | 1.368 |
| 821434 | ILMU KOMPUTER | 21 | 1.285 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS HASANUDDIN | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNHAS 2017 | PEMINAT SBMPTN UNHAS 2016 |
|---|---|---|---|
| 822022 | MANAJEMEN | 39 | 3.844 |
| 822036 | ILMU HUKUM | 140 | 4.152 |
| 822044 | ILMU POLITIK | 17 | 730 |
| 822052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 17 | 388 |
| 822066 | ILMU SEJARAH | 14 | 296 |
| 822074 | ILMU KOMUNIKASI | 25 | 1.479 |
| 822082 | SOSIOLOGI | 17 | 587 |
| 822096 | AKUNTANSI | 39 | 3.204 |
| 822103 | ILMU PEMERINTAHAN | 17 | 1.218 |
| 822111 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 17 | 1.518 |
| 822125 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | 1.719 |
| 822133 | SASTRA INDONESIA | 16 | 614 |
| 822141 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 14 | 136 |
| 822155 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 14 | 237 |
| 822163 | SASTRA INGGRIS | 39 | 1.448 |
| 822171 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 14 | 146 |
| 822185 | ARKEOLOGI | 14 | 283 |
| 822193 | SASTRA JEPANG | 14 | 304 |
| 822206 | ILMU EKONOMI | 35 | 1.725 |
| 822214 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 35 | 990 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Tips dan Teknik Jitu Lolos SBMPTN 2017
Demikianlah isu seputar Kuota daya tampung UNHAS 2017/2018. Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk isu selengkapnya.