Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Daya Tampung Sbmptn Unimed 2018/2019


Daya Tampung Universitas Negeri Medan Prodi Saintek 2018

KODE PRODI PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN DAYA TAMPUNG UNIMED 2018 PEMINAT UNIMED 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
1221017 PENDIDIKAN MATEMATIKA 108 1.673 6%
1221025 PENDIDIKAN BIOLOGI 74 2.060 4%
1221033 PENDIDIKAN FISIKA 58 777 7%
1221041 PENDIDIKAN KIMIA 56 860 7%
1221056 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 32 260 12%
1221064 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 36 590 6%
1221072 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 32 408 8%
1221087 KIMIA 16 437 4%
1221095 BIOLOGI 48 990 5%
1221106 ILMU KEOLAHRAGAAN 30 861 3%
1221114 MATEMATIKA 32 708 5%
1221122 FISIKA 16 236 7%
1221137 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 32 420 8%
1221145 GIZI 16 1.478 1%
1221153 TEKNIK ELEKTRO 16 660 2%
1221161 TEKNIK SIPIL 24 1.317 2%
1221176 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER 32 1.915 2%
1221184 ILMU KOMPUTER 20 0
1221192 PENDIDIKAN IPA 40 0


Daya Tampung Universitas Negeri Medan Prodi Soshum 2018

KODE PRODI PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN DAYA TAMPUNG UNIMED 2018 PEMINAT UNIMED 2017 KEKETATAN PERSAINGAN
1222021 PENDIDIKAN SEJARAH 48 919 5%
1222036 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 48 913 5%
1222044 PENDIDIKAN GEOGRAFI 48 865 6%
1222052 PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 64 1.703 4%
1222067 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) 64 1.017 6%
1222075 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) 36 228 16%
1222083 PENDIDIKAN EKONOMI 44 979 4%
1222091 MANAJEMEN 44 2.477 2%
1222102 AKUNTANSI 44 1.926 2%
1222117 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 60 1.727 3%
1222125 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 60 1.877 3%
1222133 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 40 180 22%
1222141 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 28 271 10%
1222156 PENDIDIKAN SENI RUPA 36 310 12%
1222164 SASTRA INDONESIA 28 539 5%
1222172 SASTRA INGGRIS 28 970 3%
1222195 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 128 3.959 3%
1222206 PENDIDIKAN TATA BOGA 32 985 3%
1222214 PENDIDIKAN TATA RIAS 32 553 6%
1222222 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI 48 831 6%
1222237 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 48 842 6%
1222245 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING 53 1.678 3%
1222253 PENDIDIKAN AKUNTANSI 44 847 5%
1222276 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 28 969 3%
1222284 PENDIDIKAN TATA NIAGA 28 370 8%
1222292 PENDIDIKAN SENI TARI 24 216 11%
1222303 PENDIDIKAN SENI MUSIK 40 652 6%
1222311 PENDIDIKAN TATA BUSANA 32 691 5%
1222326 SENI PERTUNJUKAN 12 34 35%
1222334 ILMU EKONOMI 28 0

Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik biar dapat lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG 2018
1 ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T.
2 UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T.
3 IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T.
4 UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T.
5 ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T.
6 UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T.
7 UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T.
8 UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T.
9 UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T.
10 UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T.
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id