|
Daya Tampung UNSRAT |
Daya Tampung UNSRAT Prodi Saintek 2018
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SAM RATULANGI | DAYA TAMPUNG UNSRAT 2018 | PEMINAT UNSRAT 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
7211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 53 | 1.779 | 3% |
7211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 6 | 656 | 1% |
7211031 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 70 | 1.000 | 7% |
7211046 | ILMU KEPERAWATAN | 27 | 721 | 4% |
7211054 | TEKNIK ELEKTRO | 28 | 244 | 11% |
7211062 | TEKNIK MESIN | 21 | 149 | 14% |
7211077 | TEKNIK SIPIL | 42 | 789 | 5% |
7211085 | ARSITEKTUR | 28 | 386 | 7% |
7211093 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 226 | 12% |
7211104 | TEKNIK PERTANIAN | 28 | 213 | 13% |
7211112 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 21 | 104 | 20% |
7211127 | MATEMATIKA | 42 | 136 | 31% |
7211135 | FISIKA | 18 | 37 | 49% |
7211143 | BIOLOGI | 21 | 159 | 13% |
7211151 | KIMIA | 25 | 60 | 42% |
7211166 | AGRIBISNIS | 70 | 253 | 28% |
7211174 | AGROEKOTEKNOLOGI | 21 | 58 | 36% |
7211182 | PETERNAKAN | 77 | 195 | 39% |
7211197 | ILMU KELAUTAN | 21 | 99 | 21% |
7211201 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 18 | 46 | 39% |
7211216 | BUDIDAYA PERAIRAN | 19 | 37 | 51% |
7211224 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 18 | 46 | 39% |
7211232 | AGROBISNIS PERIKANAN | 27 | 58 | 47% |
7211247 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 18 | 32 | 56% |
7211255 | KEHUTANAN | 21 | 66 | 32% |
7211263 | INFORMATIKA | 28 | 669 | 4% |
7211271 | FARMASI | 28 | 854 | 3% |
7211286 | TEKNIK LINGKUNGAN | 14 | 78 | 18% |
7211294 | SISTEM INFORMASI | 28 | 162 | 17% |
7211305 | ILMU TANAH | 21 | 36 | 58% |
7211313 | AGRONOMI | 16 | 56 | 29% |
7211321 | PROTEKSI TANAMAN | 18 | 44 | 41% |
Daya Tampung UNSRAT Prodi Soshum 2018
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI | DAYA TAMPUNG UNSRAT 2018 | PEMINAT UNSRAT 2017 | KEKETATAN PERSAINGAN |
7212011 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 53 | 313 | 17% |
7212026 | MANAJEMEN | 140 | 1.419 | 10% |
7212034 | AKUNTANSI | 88 | 952 | 9% |
7212042 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 35 | 587 | 6% |
7212057 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 35 | 572 | 6% |
7212065 | ILMU PEMERINTAHAN | 35 | 610 | 6% |
7212073 | ILMU POLITIK | 27 | 210 | 13% |
7212081 | SOSIOLOGI | 18 | 75 | 24% |
7212096 | ILMU KOMUNIKASI | 35 | 250 | 14% |
7212107 | ILMU PERPUSTAKAAN | 18 | 45 | 40% |
7212115 | ILMU HUKUM | 252 | 1.238 | 20% |
7212123 | SASTRA INDONESIA | 13 | 65 | 20% |
7212131 | SASTRA INGGRIS | 70 | 363 | 19% |
7212146 | SASTRA JERMAN | 11 | 24 | 46% |
7212154 | ILMU SEJARAH | 11 | 22 | 50% |
7212162 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 32 | 56% |
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN tidakboleh berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018/2019. Kami sudah menyiapkan Ebook Materi lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dengan Pembahasan, yang siap memmenolong adik-adik biar dapat lolos pada SBMPTN tahun 2018/2019. Silahkan adik-adik buktikan sendiri!! Klik : Materi Plus Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri LAINNYA
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id