DAYA TAMPUNG UNSYIAH 2017/2018 SAINTEK DAN SOSHUM
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SYIAH KUALA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSYIAH 2017 | PEMINAT SBMPTN UNSYIAH 2016 |
111011 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 88 | 854 |
111025 | TEKNIK SIPIL | 64 | 1.608 |
111033 | TEKNIK MESIN | 48 | 565 |
111041 | TEKNIK KIMIA | 48 | 347 |
111055 | ARSITEKTUR | 48 | 743 |
111063 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 682 |
111071 | AGROTEKNOLOGI | 48 | 575 |
111085 | AGRIBISNIS | 40 | 1.030 |
111093 | PETERNAKAN | 40 | 358 |
111106 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 40 | 429 |
111114 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 685 |
111122 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 758 |
111136 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 551 |
111144 | PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 259 |
111152 | PENDIDIKAN KIMIA | 36 | 237 |
111166 | PENDIDIKAN DOKTER | 56 | 2.564 |
111174 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.339 |
111182 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 1.206 |
111196 | MATEMATIKA | 24 | 207 |
111203 | FISIKA | 24 | 100 |
111211 | KIMIA | 24 | 165 |
111225 | BIOLOGI | 24 | 335 |
111233 | ILMU KELAUTAN | 28 | 366 |
111241 | BUDIDAYA PERAIRAN | 28 | 267 |
111255 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 421 |
111263 | INFORMATIKA | 32 | 1.767 |
111271 | FARMASI | 18 | 1.746 |
111285 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | 171 |
111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 636 |
111306 | STATISTIKA | 20 | 331 |
111314 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 30 | 238 |
111322 | ILMU TANAH | 32 | 278 |
111336 | TEKNIK GEOLOGI | 16 | 182 |
111344 | AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) | 24 | 115 |
111352 | PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) | 24 | 52 |
111366 | KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) | 24 | 122 |
111374 | PROTEKSI TANAMAN | 20 | 152 |
111382 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 16 | 781 |
111396 | KEHUTANAN | 20 | 216 |
111403 | TEKNIK KOMPUTER | 16 | 1.189 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSYIAH 2017 | PEMINAT SBMPTN UNSYIAH 2016 |
112013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 32 | 1.098 |
112021 | MANAJEMEN | 36 | 2.452 |
112035 | AKUNTANSI | 36 | 1.921 |
112043 | ILMU HUKUM | 140 | 2.048 |
112051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 28 | 328 |
112065 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 406 |
112073 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 | 345 |
112081 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 28 | 572 |
112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 790 |
112102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 851 |
112116 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 20 | 276 |
112124 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 28 | 354 |
112132 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 48 | 675 |
112146 | BIMBINGAN KONSELING | 28 | 558 |
112154 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 818 |
112162 | PSIKOLOGI | 20 | 784 |
112176 | ILMU POLITIK | 32 | 451 |
112184 | SOSIOLOGI | 32 | 432 |
112192 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 830 |
112205 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 28 | 503 |
112213 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 607 |
112221 | EKONOMI ISLAM | 32 | 852 |
112235 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | 24 | 85 |
LIHAT DAYA TAMPUNG Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Sumber: www.sbmptn.ac.id Tips dan Teknik Jitu Lolos SBMPTN 2017
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk gosip selengkapnya.