Daya Tampung Uho 2017/2018
KUOTA DAYA TAMPUNG UHO 2017/2018
KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS HALUOLEO | DAYA TAMPUNG UHO 2017 | PEMINAT UHO 2016 |
---|---|---|---|
841014 | AGRIBISNIS | 135 | 553 |
841022 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 135 | 185 |
841036 | PETERNAKAN | 75 | 173 |
841052 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 18 | 122 |
841066 | BUDIDAYA PERAIRAN | 18 | 109 |
841074 | MATEMATIKA | 18 | 129 |
841082 | FISIKA | 18 | 70 |
841096 | KIMIA | 36 | 97 |
841103 | BIOLOGI | 21 | 195 |
841111 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 150 | 1.328 |
841125 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 599 |
841133 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 992 |
841141 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | 386 |
841155 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 262 |
841163 | TEKNIK SIPIL | 30 | 1.548 |
841171 | TEKNIK ARSITEKTUR | 30 | 740 |
841185 | TEKNIK MESIN | 30 | 535 |
841193 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 473 |
841206 | TEKNIK INFORMATIKA | 30 | 1.889 |
841214 | PENDIDIKAN DOKTER | 24 | 1.121 |
841222 | KEHUTANAN | 36 | 231 |
841236 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 180 | 341 |
841244 | FARMASI | 60 | 1.575 |
841252 | AGROBISNIS PERIKANAN | 18 | 163 |
841266 | TEKNIK GEOFISIKA | 24 | 87 |
841282 | TEKNIK GEOLOGI | 24 | 237 |
841296 | ILMU KELAUTAN | 18 | 125 |
841303 | ILMU LINGKUNGAN | 36 | 64 |
841311 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | 1.121 |
841325 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 120 | 115 |
841333 | GEOGRAFI | 24 | 169 |
841341 | ILMU TANAH | 45 | 0 |
841355 | PROTEKSI TANAMAN | 45 | 0 |
841363 | PENYULUHAN PERTANIAN | 45 | 0 |
841371 | BIOTEKNOLOGI | 21 | 0 |
841385 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 24 | 0 |
841393 | OSEANOGRAFI | 18 | 0 |
841406 | PERIKANAN TANGKAP | 18 | 0 |
KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS HALUOLEO | DAYA TAMPUNG UHO 2017 | PEMINAT UHO 2016 |
---|---|---|---|
842016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 528 |
842024 | MANAJEMEN | 110 | 2.002 |
842032 | AKUTANSI | 80 | 1.739 |
842046 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 75 | 943 |
842054 | SOSIOLOGI | 30 | 525 |
842062 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 33 | 74 |
842076 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 648 |
842084 | ILMU HUKUM | 150 | 1.124 |
842092 | PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | 588 |
842105 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 614 |
842113 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 24 | 427 |
842121 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 24 | 1.060 |
842135 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 24 | 1.201 |
842143 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 1.086 |
842151 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 24 | 1.510 |
842165 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 24 | 386 |
842173 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 392 |
842181 | ADMINISTRASI BISNIS | 60 | 527 |
842195 | ARKEOLOGI | 33 | 43 |
842216 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | 83 |
842224 | ILMU SEJARAH | 33 | 63 |
842232 | JURNALISTIK | 30 | 254 |
842246 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | 1.244 |
842254 | SASTRA INDONESIA | 33 | 147 |
842262 | SASTRA INGGRIS | 45 | 311 |
842276 | TRADISI LISAN | 33 | 44 |
842284 | PSIKOLOGI | 24 | 0 |
842292 | ILMU POLITIK | 30 | 0 |
842305 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 24 | 0 |
Sumber: www.sbmptn.ac.id