Program Studi Dan Daya Tampung Ugm 2015/2016
PROGRAM STUDI DAN DAYA TAMPUNG UGM 2015/2016. Beikut ini yaitu Program Studi & Kuota Daya Tampung UGM 2015. Disini diinfokan Program Studi (Prodi) Baik Saintek Maupun Soshum serta Daya tampung UGM T.A. 2015/2016 untuk Jalur Ujian SBMPTN & Mandiri. Info ini dikutip dari halaman resmi Universitas Gadjah Mada. Semoga Info ini bermanfaa bagi adik-adik yang akan menempuh jalur tes UTUL & SBMPTN 2015/2016.
| NO | FAKULTAS | NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG | KELOMPOK UJIAN SBMPTN DAN SELEKSI MANDIRI | PERSYARATAN SLTA*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOLOGI | BIOLOGI | 190 | SAINTEK | 1 |
| 2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | 150 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) |
| ILMU EKONOMI | 100 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| MANAJEMEN | 120 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| 3 | FARMASI | FARMASI | 240 | SAINTEK | 1,4 (SMK Farmasi) |
| 4 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT | 150 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 |
| 5 | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 100 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) |
| KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 70 | SAINTEK | 1,2,4 (SMK yang sebidang) | ||
| PEMBANGUNAN WILAYAH | 70 | SAINTEK | 1,2 (SMK yang sebidang) | ||
| 6 | HUKUM | ILMU HUKUM | 350 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) |
| 7 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 50 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) |
| ARKEOLOGI | 35 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| BAHASA KOREA | 40 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| ILMU SEJARAH | 40 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| PARIWISATA | 50 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| SASTRA ARAB | 50 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| SASTRA INDONESIA | 45 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| SASTRA INGGRIS | 50 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| SASTRA JEPANG | 35 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| SASTRA NUSANTARA | 25 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| SASTRA PERANCIS | 30 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 (SMK yang sebidang) | ||
| 8 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 75 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 | ||
| ILMU KOMUNIKASI | 75 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 | ||
| ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 75 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 | ||
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 75 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 | ||
| SOSIOLOGI | 75 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 | ||
| 9 | KEDOKTERAN | GIZI KESEHATAN | 80 | SAINTEK | 1 |
| ILMU KEPERAWATAN | 115 | SAINTEK | 1 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER | 175 | SAINTEK | 1 | ||
| 10 | KEDOKTERAN GIGI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 152 | SAINTEK | 1 |
| ILMU KEPERAWATAN GIGI | 40 **) | SAINTEK | 1 | ||
| 11 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | 200 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) |
| 12 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | 250 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) |
| 13 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 90 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) |
| FISIKA | 85 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| GEOFISIKA | 75 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| ILMU KOMPUTER | 90 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| KIMIA | 160 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| MATEMATIKA | 70 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| STATISTIKA | 70 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| 14 | PERTANIAN | AGRONOMI | 70 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) |
| BUDIDAYA PERIKANAN | 55 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 50 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| ILMU TANAH | 50 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 55 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 30 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 25 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 80 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 55 | SAINTEK | 1,4 (SMK pertanian) | ||
| 15 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 240 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) |
| 16 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | 200 | SOSHUM | 1,2,3,4,5 |
| 17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | 90 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) |
| TEKNIK FISIKA | 150 | SAINTEK | 1 | ||
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 80 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNIK ELEKTRO | 150 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNIK GEODESI | 110 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNIK GEOLOGI | 120 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNIK INDUSTRI | 120 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNIK KIMIA | 150 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNIK MESIN | 160 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNIK NUKLIR | 60 | SAINTEK | 1 | ||
| TEKNIK SIPIL | 165 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNOLOGI INFORMASI | 100 | SAINTEK | 1,4 (SMK yang sebidang) | ||
| 18 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | 100 | SAINTEK | 1, 4 (SMK yang sebidang) |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 100 | SAINTEK | 1, 4 (SMK yang sebidang) | ||
| TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 100 | SAINTEK | 1 |
- *) Persyaratan Bidang Studi SLTA Asal :
- 1 : SMA/MA IPA
- 2 : SMA/MA IPS
- 3 : SMA/MA Bahasa
- 4 : SMK/MAK
- 5 : MA Keagamaan
- **) Program Studi Keperawatan Gigi spesialuntuk mendapatkan calon mahasiswa dari Jalur Prestasi dan Jalur UTUL.
