Daya Tampung Unesa 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNESA 2017/2018. Pendaftaran Sbmptn 2017/2018 tinggal menghitung hari, bagi adik-adik yang berminat dan menentukan UNESA ( Universitas Negeri Surabaya) pada SBMPTN 2017/2018 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNESA SBMPTN 2017/2018 Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal terkena keketatan persaingan nantinya. Semakin besar peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini yakni isu seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNESA 2017 bagi calon mahasiswa/i gres baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga isu ini bermanfaa bagi adik-adik sekalian.
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNESA 2017 | PEMINAT SBMPTN UNESA 2016 |
|---|---|---|---|
| 501016 | PEND. MATEMATIKA | 38 | 1.147 |
| 501024 | PEND. FISIKA | 42 | 525 |
| 501032 | PEND. KIMIA | 40 | 619 |
| 501046 | PEND. BIOLOGI | 42 | 1.035 |
| 501054 | MATEMATIKA | 24 | 470 |
| 501062 | FISIKA | 16 | 202 |
| 501076 | KIMIA | 24 | 393 |
| 501084 | BIOLOGI | 28 | 492 |
| 501092 | PEND. SAINS | 36 | 647 |
| 501105 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 32 | 236 |
| 501113 | PEND. TEKNIK MESIN | 36 | 319 |
| 501121 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 16 | 234 |
| 501135 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 72 | 414 |
| 501143 | TEKNIK SIPIL | 16 | 1.021 |
| 501151 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 305 |
| 501165 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 612 |
| 501173 | TEKNIK MESIN | 36 | 939 |
| 501181 | SISTEM INFORMASI | 32 | 523 |
| 501195 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.260 |
| 501202 | GIZI | 16 | 0 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNESA 2017 | PEMINAT SBMPTN UNESA 2016 |
|---|---|---|---|
| 502012 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 32 | 922 |
| 502026 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 377 |
| 502034 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 270 |
| 502042 | PENDI. LUAR BIASA | 36 | 452 |
| 502056 | PGSD | 88 | 1.642 |
| 502064 | PSIKOLOGI | 64 | 1.153 |
| 502072 | PG-PAUD | 32 | 461 |
| 502086 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 52 | 1.114 |
| 502094 | P. BAHASA INGGRIS | 38 | 967 |
| 502101 | P. BAHASA JERMAN | 16 | 141 |
| 502115 | P. BAHASA JEPANG | 36 | 365 |
| 502123 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 36 | 760 |
| 502131 | P. SENI RUPA | 30 | 247 |
| 502145 | P. SENDRATASIK | 40 | 273 |
| 502153 | SASTRA INDONESIA | 16 | 318 |
| 502161 | SASTRA INGGRIS | 34 | 696 |
| 502175 | SASTRA JERMAN | 16 | 108 |
| 502183 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 48 | 396 |
| 502191 | P. GEOGRAFI | 48 | 525 |
| 502204 | PEND. SEJARAH | 48 | 500 |
| 502212 | SOSIOLOGI | 48 | 739 |
| 502226 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | 1.257 |
| 502242 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 72 | 909 |
| 502256 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 72 | 601 |
| 502264 | P. EKONOMI | 34 | 552 |
| 502272 | MANAJEMEN | 60 | 2.230 |
| 502286 | AKUNTANSI | 32 | 1.426 |
| 502294 | PEND. TATA RIAS | 24 | 378 |
| 502301 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 36 | 515 |
| 502315 | ILMU HUKUM | 32 | 1.074 |
| 502323 | PEND. BAHASA MANDARIN | 16 | 167 |
| 502331 | PEND. TATA BOGA | 36 | 670 |
| 502345 | PEND. TATA BUSANA | 36 | 553 |
| 502353 | PEND. AKUNTANSI | 40 | 479 |
| 502361 | PEND. TATA NIAGA | 32 | 294 |
| 502375 | PEND. ADM. PERKANTORAN | 40 | 609 |
| 502383 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 1.272 |
| 502391 | SENI MUSIK | 24 | 85 |
| 502404 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 36 | 570 |
| 502412 | SENI RUPA MURNI | 12 | 136 |
| 502426 | EKONOMI ISLAM | 36 | 683 |
| 502434 | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 10 | 0 |
| 502442 | EKONOMI | 18 | 0 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Demikianlah isu wacana Daya Tampung UNESA 2017/2018. Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk isu selengkapnya.
