Daya Tampung Unsri 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNSRI 2017/2018. UNSRI (UNSRI) mempersembahkan kuota daya tampung prodinya untuk mahasiswa gres ibarat yang tertera pada tabel dipostingan ini. Bagi adik-adik yang menentukan UNSRI sebagai pilihannya pada seleksi SBMPTN 2017 maka perlu dan sangat penting untuk mengetahui besar kuota daya tampung UNSRI 2017/2018 dan juga peminatnya pada seleksi SBMPTN tahun lalau sebagai citra tingkat persaingan nantinya. melaluiataubersamaini mengetahui info ini tentunya adik-adik akan lebih mantap dalam menentukan prodi atau jurusan dan tentunya akan lebih siap dalam persiapan menghadapi ujian SBMPTN 2017/2018.
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SRIWIJAYA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSRI 2017 | PEMINAT SBMPTN UNSRI 2016 |
|---|---|---|---|
| 231013 | TEKNIK SIPIL | 48 | 1.828 |
| 231021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 48 | 1.513 |
| 231035 | TEKNIK KIMIA | 48 | 689 |
| 231043 | TEKNIK MESIN | 48 | 1.153 |
| 231051 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 1.070 |
| 231065 | PENDIDIKAN DOKTER | 80 | 2.005 |
| 231073 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 942 |
| 231081 | MATEMATIKA | 48 | 344 |
| 231095 | FISIKA | 48 | 153 |
| 231102 | KIMIA | 48 | 218 |
| 231116 | BIOLOGI | 48 | 366 |
| 231124 | AGRIBISNIS | 80 | 1.385 |
| 231132 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 40 | 471 |
| 231146 | TEKNIK PERTANIAN | 40 | 609 |
| 231162 | PEND. MATEMATIKA | 32 | 603 |
| 231176 | PEND BIOLOGI | 32 | 674 |
| 231184 | PEND. KIMIA | 32 | 302 |
| 231192 | PEND FISIKA | 32 | 284 |
| 231205 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 1.638 |
| 231213 | ARSITEKTUR | 32 | 748 |
| 231221 | ILMU KELAUTAN | 48 | 379 |
| 231235 | BUDIDAYA PERAIRAN | 24 | 321 |
| 231243 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 24 | 209 |
| 231251 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 809 |
| 231265 | PEND TEKNIK MESIN | 32 | 233 |
| 231273 | SISTEM KOMPUTER | 56 | 966 |
| 231281 | TEKNIK INFORMATIKA | 56 | 1.382 |
| 231295 | SISTEM INFORMASI | 56 | 1.138 |
| 231302 | AGROEKOTEKNOLOGI | 32 | 752 |
| 231316 | PETERNAKAN | 24 | 282 |
| 231324 | FARMASI | 48 | 1.903 |
| 231332 | TEKNIK GEOLOGI | 32 | 477 |
| 231346 | PSIKOLOGI | 32 | 854 |
| 231354 | ILMU TANAH | 24 | 346 |
| 231363 | AGRONOMI | 24 | 270 |
| 231372 | PROTEKSI TANAMAN | 24 | 131 |
| 231384 | GIZI | 36 | 0 |
| 231392 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 36 | 0 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNSRI 2017 | PEMINAT SBMPTN UNSRI 2016 |
|---|---|---|---|
| 232015 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 | 1.053 |
| 232023 | ILMU HUKUM | 180 | 1.879 |
| 232031 | MANAJEMEN | 80 | 2.317 |
| 232045 | AKUNTANSI | 80 | 1.985 |
| 232053 | ILMU ADM NEGARA | 80 | 1.706 |
| 232061 | SOSIOLOGI | 80 | 884 |
| 232075 | PPKN | 32 | 358 |
| 232083 | PEND SEJARAH | 32 | 410 |
| 232091 | PEND EKONOMI | 32 | 447 |
| 232104 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 32 | 607 |
| 232112 | PEND BHS INGGRIS | 32 | 656 |
| 232126 | PENJASKES | 32 | 596 |
| 232134 | BIMB & KONSELING | 32 | 466 |
| 232142 | PGSD | 32 | 1.684 |
| 232156 | PAUD | 32 | 448 |
| 232164 | ILMU KOMUNIKASI | 100 | 1.182 |
| 232172 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 134 |
| 232186 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 100 | 1.268 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Demikian info Kuota Daya Tampung UNSRI 2017/2018. Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk info selengkapnya.
