Daya Tampung Upi 2017/2018
Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UPI 2017/2018. Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI mempunyai agenda studi saintek dan juga soshum. Berikut ini yaitu kuota daya tampung SBMPTN UPI 2017/2018. Selain kuota daya tampung Universitas Pendidikan Indonesia, juga tersedia warta jumlah peminat Sbmptn UPI tahun 2016 sebagai tumpuan tingkat keketatan persaingan yang akan adik-adik hadapi. Semakin besar jumlah peminat maka semakin tinggi tingkat persaingan demikian sebaliknya dengan daya tampungnya. Silahkan lihat besarnya daya tampung UPI pada tabel di bawah ini:
| KODE PRODI | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UPI 2017 | PEMINAT SBMPTN UPI 2016 |
|---|---|---|---|
| 341014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 1.212 |
| 341022 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 485 |
| 341036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 1.120 |
| 341044 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 662 |
| 341052 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 18 | 393 |
| 341066 | MATEMATIKA | 18 | 528 |
| 341074 | FISIKA | 14 | 244 |
| 341082 | BIOLOGI | 14 | 681 |
| 341096 | KIMIA | 28 | 611 |
| 341103 | ILMU KOMPUTER | 18 | 1.220 |
| 341111 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 24 | 373 |
| 341125 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 34 | 284 |
| 341141 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 36 | 298 |
| 341155 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 628 |
| 341163 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 52 | 463 |
| 341171 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 937 |
| 341185 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 32 | 594 |
| 341193 | TEKNIK SIPIL | 45 | 1.614 |
| 341206 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 12 | 334 |
| 341214 | TEKNIK ARSITEKTUR | 24 | 1.061 |
| KODE PRODI | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | DAYA TAMPUNG SBMPTN UPI 2017 | PEMINAT SBMPTN UPI 2016 |
|---|---|---|---|
| 342016 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 24 | 533 |
| 342024 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | 1.228 |
| 342032 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 204 |
| 342046 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 32 | 775 |
| 342054 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 | 283 |
| 342062 | PSIKOLOGI | 32 | 1.726 |
| 342076 | PKN | 40 | 414 |
| 342084 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 525 |
| 342092 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 674 |
| 342105 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 42 | 883 |
| 342113 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 40 | 1.193 |
| 342121 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 40 | 1.318 |
| 342135 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 36 | 603 |
| 342143 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 32 | 936 |
| 342151 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 36 | 544 |
| 342165 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 1.189 |
| 342173 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 36 | 490 |
| 342181 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 40 | 629 |
| 342195 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | 245 |
| 342202 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 32 | 166 |
| 342216 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 40 | 476 |
| 342224 | PENDIDIKAN SENI TARI | 40 | 207 |
| 342232 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 48 | 598 |
| 342246 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 25 | 1.027 |
| 342254 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 28 | 655 |
| 342262 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 22 | 197 |
| 342276 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 22 | 948 |
| 342284 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 22 | 579 |
| 342292 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 65 | 711 |
| 342305 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 70 | 1.256 |
| 342313 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 32 | 535 |
| 342321 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | 40 | 734 |
| 342335 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 40 | 611 |
| 342343 | PENDIDIKAN EKONOMI | 32 | 524 |
| 342351 | MANAJEMEN | 40 | 2.254 |
| 342365 | AKUNTANSI | 40 | 1.675 |
| 342373 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | 16 | 482 |
| 342381 | PENDIDIKAN IPS | 45 | 426 |
| 342395 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 36 | 893 |
| 342402 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 40 | 213 |
| 342416 | PGSD KAMPUS CIBIRU | 120 | 1.259 |
| 342424 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 50 | 242 |
| 342432 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | 75 | 665 |
| 342446 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 60 | 189 |
| 342454 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 90 | 714 |
| 342462 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 100 | 754 |
| 342476 | PGSD KAMPUS SERANG | 76 | 584 |
| 342484 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 64 | 1.124 |
| 342492 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 36 | 279 |
| 342505 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 2.773 |
| 342513 | PGPAUD KAMPUS SERANG | 40 | 88 |
| 342521 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 36 | 834 |
| 342535 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 50 | 181 |
| 342543 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 45 | 139 |
| 342551 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 30 | 792 |
Sumber data: www.sbmptn.ac.id
Tips dan Teknik Lulus SBMPTN 2017
Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di Perguruan Tinggi Negeri Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Silahkan Klik Disini untuk warta selengkapnya.
