Kuota Daya Tampung Sbmptn Unud 2016/2017
Kuota Daya Tampung SBMPTN UNUD Prodi Saintek dan Soshum 2016/2017. UNUD (Universitas Udayana) mempunyai baik Prodi Saitek maupun prodi Soshum. Kuota Daya Tampung UNUD 2016/2017 - UNIVERSIATAS UDAYANA terletak di Denpasar, Bali. UNUD mempersembahkan kuota daya tampung prodinya untuk mahasiswa gres menyerupai yang tertera pada tabel di bawah ini:
KODE | NAMA PRODI SAINTEK UDAYANA | DAYA TAMPUNG UDAYANA 2016 | PEMINAT UDAYANA 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
631013 | PENDIDIKAN DOKTER | 60 | 2.333 | ||
631021 | KEDOKTERAN HEWAN | 39 | 504 | ||
631035 | TEKNIK ARSITEKTUR | 24 | 640 | ||
631043 | TEKNIK SIPIL | 36 | 855 | ||
631051 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 26 | 194 | ||
631065 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 26 | 166 | ||
631073 | TEKNIK PERTANIAN | 20 | 143 | ||
631081 | BIOLOGI | 18 | 133 | ||
631095 | KIMIA | 18 | 97 | ||
631102 | FISIKA | 18 | 65 | ||
631116 | TEKNIK MESIN | 36 | 270 | ||
631124 | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 279 | ||
631132 | AGRIBISNIS | 36 | 292 | ||
631146 | AGROEKOTEKNOLOGI | 45 | 181 | ||
631154 | PETERNAKAN | 39 | 168 | ||
631162 | MATEMATIKA | 21 | 112 | ||
631176 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 24 | 560 | ||
631184 | FARMASI | 21 | 1.058 | ||
631192 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 611 | ||
631205 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 21 | 529 | ||
631213 | TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 457 | ||
631221 | FISIOTERAPI | 18 | 464 | ||
631235 | ILMU KELAUTAN | 24 | 256 | ||
631243 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 15 | 167 | ||
631251 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 24 | 131 | ||
631265 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 15 | 838 |
KODE | NAMA PRODI SOSHUM UDAYANA | DAYA TAMPUNG UDAYANA 2016 | PEMINAT UDAYANA 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
632015 | ARKEOLOGI | 12 | 47 | ||
632023 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 12 | 64 | ||
632031 | ILMU SEJARAH | 12 | 59 | ||
632045 | ILMU HUKUM | 81 | 1.317 | ||
632053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 671 | ||
632061 | AKUNTANSI | 45 | 1.804 | ||
632075 | MANAJEMEN | 45 | 1.999 | ||
632083 | SASTRA INDONESIA | 12 | 97 | ||
632091 | SASTRA INGGRIS | 33 | 711 | ||
632104 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 6 | 14 | ||
632112 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 15 | 28 | ||
632126 | SASTRA JEPANG | 18 | 129 | ||
632134 | D4 PARIWISATA | 30 | 485 | ||
632142 | DESTINASI PARIWISATA | 18 | 360 | ||
632156 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 15 | 151 | ||
632164 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 12 | 585 | ||
632172 | SOSIOLOGI | 12 | 113 | ||
632186 | PSIKOLOGI | 18 | 597 | ||
632201 | ADMINISTRASI NEGARA | 12 | 506 | ||
632215 | ILMU KOMUNIKASI | 12 | 389 | ||
632223 | ILMU POLITIK | 12 | 163 |
Nah, demikianlah warta seputar Kuota Daya Tampung UNUD 2016/2017. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN tidakboleh berkecil hati, raih peluang adik-adik untuk lulus di Perguruan Tinggi Negeri Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2016 UDAYANA yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk memmenolong adik-adik lulus ujian SBMPTN 2016/2017. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.